首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2006年02月规模以上港口货物、旅客吞吐量

  自年初 累计为去年
同期(%
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 31,659 66,607 116.8
         
1.沿海合计 万吨 23,640 50,436 116.8
         
#大连 万吨 1,121 2,584 104.1
 营口 万吨 801 1,621 130.1
 秦皇岛 万吨 1,376 2,880 102.7
 天津 万吨 1,803 3,810 100.4
 烟台 万吨 383 927 141.3
         
 青岛 万吨 1,809 3,597 118.1
 日照 万吨 842 1,745 140.7
 上海 万吨 3,125 6,717 105.5
 连云港 万吨 550 1,151 116.5
         
宁波-舟山港 万吨 3,109 6,363 -
 温州 万吨 204 472 112.6
 福州 万吨 567 1,226 132.3
 泉州 万吨 320 648 143.2
 厦门 万吨 436 1,076 147.9
         
 深圳 万吨 999 2,403 106.5
 广州 万吨 2,282 4,870 160.3
 珠海 万吨 230 554 111.5
 湛江 万吨 418 886 140.8
         
2.内河合计 万吨 8,019 16,171 116.5
#南京 万吨 780 1,526 94.3
 江阴 万吨 400 835 124.4
 徐州 万吨 290 423 152.7
苏州 万吨 1,010 2,051 119.7
         
         
 南通 万吨 680 1,512 125.4
 镇江 万吨 460 938 130.6
 杭州 万吨 280 656 110.5
 湖州 万吨 153 532 116.4
 南昌 万吨 15 41 122.7
         
 武汉 万吨 380 753 114.0
         
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 10708 23,406 112.7
         
1.沿海合计 万吨 9825 21,641 112.2
#大连 万吨 446 1,014 101.8
 营口 万吨 173 351 103.6
 秦皇岛 万吨 320 652 68.3
 天津 万吨 1,013 2,084 106.5
 烟台 万吨 103 348 94.2
         
 青岛 万吨 1,342 2,694 112.6
 日照 万吨 616 1,327 156.2
 上海 万吨 1,350 2,985 110.8
 连云港 万吨 320 730 107.2
         
宁波-舟山港 万吨 1,302 2,843 -
 温州 万吨 8 20 109.4
 福州 万吨 194 440 139.1
 泉州 万吨 60 108 104.2
 厦门 万吨 264 617 123.9
         
 深圳 万吨 650 1,647 107.6
 广州 万吨 442 1,032 110.0
 珠海 万吨 82 205 109.7
 湛江 万吨 266 599 140.3
         
2.内河合计 万吨 884 1,765 120.1
#南京 万吨 66 127 83.2
 江阴 万吨 55 115 117.5
苏州 万吨 321 640 124.9
         
 南通 万吨 50 102 100.1
 镇江 万吨 105 186 120.6
 杭州 万吨 4.0
 武汉 万吨 8 23 105.9
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量        
全国总计 TUE 539.89 1,232.81 120.7
         
1.沿海合计 TUE 499.63 1,148.29 119.1
#大连 TUE 17.80 40.84 112.1
 天津 TUE 32.76 75.50 116.8
 青岛 TUE 52.84 111.51 118.2
 上海 TUE 125.00 287.99 113.5
         
宁波-舟山港 TUE 40.60 91.22 -
 厦门 TUE 22.68 56.46 110.8
 深圳 TUE 99.91 249.70 108.6
 广州 TUE 42.82 89.55 163.6
         
2.内河合计 TUE 40.26 84.52 147.0
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100TEU
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 717 1,347 94.9
         
1.沿海合计 万人 577 1,125 100.1
#大连 万人 45 85 106.2
 烟台 万人 35 63 142.8
 上海 万人 105 213 110.8
宁波-舟山港 万人 154 277 -
         
 深圳 万人 30 63 110.9
 珠海 万人 39 80 106.8
 海安 万人 78 146 118.0
 海口 万人 27 79 70.1
         
2.内河合计 万人 139 223 75.3
#重庆 万人 10 19 95.4
 万州 万人 21 40 52.1
 重庆航管处 万人 28 43 87.6
 泸州 万人 43 59 87.3
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: