首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2006年03月规模以上港口货物吞吐量

2006年04月26日   来源:

  自年初 累计为去年
同期(%
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 36,485 102,637 115.7
         
1.沿海合计 万吨 27,414 77,956 117.0
         
#大连 万吨 1,452 4,046 103.0
 营口 万吨 821 2,442 130.2
 秦皇岛 万吨 1,573 4,454 102.7
 天津 万吨 2,185 5,995 103.9
 烟台 万吨 487 1,414 140.5
         
 青岛 万吨 1,857 5,453 119.1
 日照 万吨 1,009 2,754 145.1
 上海 万吨 3,870 10,531 108.3
 连云港 万吨 600 1,749 116.3
         
宁波-舟山港 万吨 3,336 9,718 114.3
 温州 万吨 254 726 110.4
 福州 万吨 807 2,040 138.7
 泉州 万吨 375 1,011 135.1
 厦门 万吨 608 1,679 153.0
         
 深圳 万吨 1,346 3,786 109.1
 广州 万吨 2,242 7,100 147.9
 珠海 万吨 335 938 117.2
 湛江 万吨 431 1,331 133.9
         
2.内河合计 万吨 9,071 24,681 112.0
#南京 万吨 860 2,388 93.9
 江阴 万吨 430 1,267 124.6
 徐州 万吨 112 366 84.2
苏州 万吨 1,006 3,059 112.9
         
         
 南通 万吨 830 2,414 126.9
 镇江 万吨 461 1,415 118.7
 杭州 万吨 380 997 104.1
 湖州 万吨 397 928 120.8
 南昌 万吨 27 69 122.1
         
 武汉 万吨 470 1,223 115.4
         
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 12660 36,180 113.7
         
1.沿海合计 万吨 11750 33,568 113.5
#大连 万吨 547 1,515 95.7
 营口 万吨 190 528 104.5
 秦皇岛 万吨 343 1,002 71.9
 天津 万吨 1,151 3,237 107.7
 烟台 万吨 177 525 96.2
         
 青岛 万吨 1,425 4,119 115.2
 日照 万吨 761 2,080 160.6
 上海 万吨 1,720 4,697 110.1
 连云港 万吨 320 1,095 103.1
         
宁波-舟山港 万吨 1,422 4,341 118.7
 温州 万吨 8 29 99.1
 福州 万吨 251 692 140.8
 泉州 万吨 55 161 97.9
 厦门 万吨 345 963 129.4
         
 深圳 万吨 946 2,643 113.5
 广州 万吨 589 1,636 115.4
 珠海 万吨 115 352 122.0
 湛江 万吨 296 906 138.6
         
2.内河合计 万吨 911 2,612 115.8
#南京 万吨 60 175 80.2
 江阴 万吨 55 172 114.2
苏州 万吨 328 910 117.9
         
 南通 万吨 70 184 101.2
 镇江 万吨 92 280 128.9
 杭州 万吨 - 2.2
 武汉 万吨 19 41 123.4
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量        
全国总计 TUE 704.18 1,937.05 121.7
         
1.沿海合计 TUE 661.73 1,814.11 120.9
#大连 TUE 24.20 65.02 114.7
 天津 TUE 46.70 122.20 120.1
 青岛 TUE 62.13 173.64 117.9
 上海 TUE 168.00 456.63 115
         
宁波-舟山港 TUE 53.23 144.65 138.2
 厦门 TUE 32.54 88.98 115.9
 深圳 TUE 135.15 389.55 111.7
 广州 TUE 54.56 143.90 161.1
         
2.内河合计 TUE 42.45 122.94 133.8
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100TEU
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: