单位:TEU
排 名 | 最终装船港 | 首个卸货港 | 市场份额 | 2005年 | 2004年 | 变化百分比(%) |
亚洲出口到美国集装箱总量 | 100 | 12385232 | 10917020 | 13.4 | ||
1 | 盐田 | 长滩 | 6.2 | 772139 | 710378 | 8.7 |
2 | 盐田 | 洛杉矶 | 5.8 | 561290 | 568402 | 25.5 |
3 | 高雄 | 洛杉矶 | 4.5 | 520132 | 555533 | 1 |
4 | 上海 | 长滩 | 4.2 | 512661 | 369254 | 40.9 |
5 | 香港 | 洛杉矶 | 4.1 | 511568 | 581604 | -11.9 |
6 | 上海 | 洛杉矶 | 4.1 | 468448 | 483857 | 5.7 |
7 | 香港 | 长滩 | 3.8 | 404163 | 484744 | -3.4 |
8 | 釜山 | 长滩 | 3.3 | 206458 | 363404 | 11.2 |
9 | 新加坡 | 洛杉矶 | 1.7 | 200069 | 192855 | 7.1 |
10 | 香港 | 纽约-新泽西 | 1.6 | 192513 | 3.9 |
注:NSS*代表可忽略不计
数据来源:港口进出口报告服务公司(PIERS