首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2006年07月规模以上港口货物吞吐量

2006年09月07日   来源:国家统计局
自年初 累计为去年
同期(%
货物吞吐量        
全国总计 万吨 37,248 258,240 118.5
         
1.沿海合计 万吨 27,660 193,104 117.8
         
#大连 万吨 1,626 10,427 110.4
 营口 万吨 804 5,663 128.6
 秦皇岛 万吨 1,685 11,080 112.8
 天津 万吨 2,243 15,044 108.2
 烟台 万吨 505 3,348 129.2
         
 青岛 万吨 1,857 12,843 119.3
 日照 万吨 903 6,506 140.1
 上海 万吨 3,950 26,877 110.5
 连云港 万吨 600 4,204 119.2
         
宁波-舟山港 万吨 3,380 23,581 112.2
 温州 万吨 237 1,834 108.4
 福州 万吨 647 5,132 131.1
 泉州 万吨 425 2,928 141.3
 厦门 万吨 602 4,239 157.1
         
 深圳 万吨 1,526 9,569 110.8
 广州 万吨 2,050 17,195 139.3
 珠海 万吨 264 2,017 99.7
 湛江 万吨 429 3,180 124.1
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: