首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2006年09月规模以上港口货物吞吐量

自年初 累计为去年
同期(%
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 39,157 337,210 118.3
         
1.沿海合计 万吨 29,479 252,301 117.5
         
#大连 万吨 1,996 14,046 113.0
 营口 万吨 823 7,312 129.1
 秦皇岛 万吨 1,767 14,634 116.1
 天津 万吨 2,149 19,579 108.0
 烟台 万吨 603 4,424 126.0
         
 青岛 万吨 1,990 16,722 120.0
 日照 万吨 901 8,315 137.9
 上海 万吨 3,960 34,994 108.2
 连云港 万吨 610 5,416 119.0
         
宁波-舟山港 万吨 3,545 30,913 113.2
 温州 万吨 267 2,368 106.6
 福州 万吨 713 6,602 126.7
 泉州 万吨 420 3,802 135.3
 厦门 万吨 686 5,619 159.7
         
 深圳 万吨 1,596 12,851 113.0
 广州 万吨 2,662 22,156 129.9
 珠海 万吨 279 2,591 100.6
 湛江 万吨 434 4,123 126.7
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: