首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2006年11月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2006年12月26日   来源:交通部网站
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 13,248 144,274 117.2
         
1.沿海合计 万吨 12,301 133,292 117.0
#大连 万吨 688 6,390 109.7
 营口 万吨 190 2,061 101.3
 秦皇岛 万吨 332 3,654 82.3
 天津 万吨 1,162 12,845 112.7
 烟台 万吨 157 1,725 103.3
         
 青岛 万吨 1,464 15,609 119.3
 日照 万吨 665 7,568 142.8
 上海 万吨 1,845 19,378 114.1
 连云港 万吨 370 4,255 115.8
         
宁波-舟山港 万吨 1,469 16,912 116.8
 温州 万吨 14 145 110.4
 福州 万吨 237 2,585 116.8
 泉州 万吨 60 624 109.4
 厦门 万吨 356 3,904 131.1
         
 深圳 万吨 1,035 11,399 117.6
 广州 万吨 661 7,012 124.5
 珠海 万吨 112 1,159 102.1
 湛江 万吨 253 3,353 122.0
         
2.内河合计 万吨 947 10,982 118.8
#南京 万吨 40 652 89.1
 江阴 万吨 65 785 132.3
苏州 万吨 351 3,861 125.8
         
 南通 万吨 75 830 117.0
 镇江 万吨 83 1,115 121.5
 杭州 万吨 - 1.0
 武汉 万吨 16 165 127.7
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: