首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2006年11月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2006年12月26日   来源:交通部网站
  自年初 累计为去年
同期(%
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 39,341 417,692 118.2
         
1.沿海合计 万吨 29,430 311,966 116.9
         
#大连 万吨 2,095 18,087 116.8
 营口 万吨 816 8,957 127.6
 秦皇岛 万吨 1,913 18,464 119.4
 天津 万吨 2,050 23,771 106.1
 烟台 万吨 575 5,563 137.0
         
 青岛 万吨 2,006 20,737 120.7
 日照 万吨 903 10,181 134.5
 上海 万吨 3,900 42,897 106.1
 连云港 万吨 601 6,629 118.4
         
宁波-舟山港 万吨 3,543 38,301 115.0
 温州 万吨 278 2,928 106.0
 福州 万吨 759 8,137 120.4
 泉州 万吨 470 4,731 130.1
 厦门 万吨 693 6,994 162.1
         
 深圳 万吨 1,446 15,913 113.6
 广州 万吨 2,710 27,467 123.7
 珠海 万吨 291 3,218 102.0
 湛江 万吨 400 5,060 122.6
         
2.内河合计 万吨 9,911 105,725 122.4
#南京 万吨 930 9,065 92.4
 江阴 万吨 450 5,308 136.1
 徐州 万吨 142 1,393 92.7
苏州 万吨 1,197 13,890 128.8
         
         
 南通 万吨 900 9,439 125.9
 镇江 万吨 470 5,689 116.5
 杭州 万吨 460 4,728 102.1
 湖州 万吨 361 4,256 122.4
 南昌 万吨 32 676 158.1
         
 武汉 万吨 390 4,689 102.9
         
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: