首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2007年06月规模以上港口货物、旅客吞吐量

     计 算    当 月      自年初     累计为去年
     单 位    完 成      累 计      同期(%)
一、货物吞吐 量        
   全国总计 万吨 44,726 255,197 115.5
         
 1.沿海合计 万吨 32,792 189,506 114.5
         
   #大连 万吨 1,956 10,521 119.5
   营口  万吨 1,123 6,511 134.0
   秦皇岛 万吨 1,900 12,043 128.2
   天津  万吨 2,787 15,734 122.9
   烟台  万吨 923 4,645 121.9
         
   青岛  万吨 2,214 13,163 119.8
   日照  万吨 1,187 6,729 120.1
   上海  万吨 4,185 24,343 106.2
   连云港 万吨 730 4,278 118.7
         
宁波-舟山港 万吨 4,119 23,007 113.9
   温州  万吨 324 1,723 107.9
   福州  万吨 490 3,181 70.9
   泉州  万吨 550 2,847 113.7
   厦门  万吨 686 4,015 110.4
         
   深圳  万吨 1,642 9,030 112.3
   广州  万吨 2,646 16,645 109.9
   珠海  万吨 308 1,798 102.6
   湛江  万吨 516 2,767 100.6
         
2.内河合计 万吨 11,934 65,691 118.3
  #南京  万吨 920 5,407 110.3
   江阴  万吨 600 3,562 120.8
   徐州  万吨 361 2,143 294.5
   苏州  万吨 1,510 8,767 122.1
         
         
   南通  万吨 1,060 6,169 116.8
   镇江  万吨 660 3,456 109.7
   杭州  万吨 485 2,632 107.4
   湖州  万吨 433 2,111 92.5
   南昌  万吨 45 319 80.8
         
   武汉  万吨 500 2,615 102.8
         
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨   15,698 88,886 115.7
         
1.沿海合计 万吨 14,493 82,172 115.8
  #大连  万吨 769 4,046 122.2
  营口   万吨 236 1,546 146.2
  秦皇岛  万吨 332 1,766 87.8
  天津   万吨 1,487 8,616 126.1
  烟台   万吨 329 1,562 130.0
         
  青岛   万吨 1,662 9,615 114.2
  日照   万吨 907 5,044 120.5
  上海   万吨 2,195 12,497 124.2
  连云港  万吨 480 2,632 109.8
         
 宁波-舟山港 万吨 1,788 10,205 112.4
  温州   万吨 12 70 86.2
  福州   万吨 105 881 59.5
  泉州   万吨 41 351 102.8
  厦门   万吨 426 2,257 107.1
         
  深圳   万吨 1,265 6,875 119.9
  广州   万吨 753 4,059 110.3
  珠海   万吨 100 608 96.2
  湛江   万吨 345 1,840 100.8
         
2.内河合计  万吨 1,205 6,714 114.7
 #南京   万吨 55 323 84.2
  江阴   万吨 95 605 145.8
苏州   万吨 426 2,419 120.5
         
  南通   万吨 135 594 141.0
  镇江   万吨 113 649 104.9
  杭州   万吨 - - -
  武汉   万吨 23 128 172.3
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TUE 949.21 5,253.49 124.1
         
1.沿海合计 万TUE 881.07 4,876.19 123.7
 #大连   万TUE 34.90 173.86     119.2
  天津   万TUE 61.65 335.71     120.6
  青岛   万TUE 83.29 461.76     127.5
  上海   万TUE 222.00 1,251.49     124.1
         
宁波-舟山港  万TUE 81.40 447.00     138.6
  厦门   万TUE 41.04 219.68     118.4
  深圳   万TUE 170.37 918.23     110.0
  广州   万TUE 73.09 437.23     142.6
         
2.内河合计 万TUE 68.14 377.30 130.4
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU
四、旅客吞吐量        
全国总计 万人 597 3,941 94.8
         
1.沿海合计 万人 520 3,367 95.0
 #大连   万人 54 288 108.6
  烟台   万人 37 210 114.3
  上海   万人 10 61 9.7
宁波-舟山港  万人 174 1,124 111.8
         
  深圳   万人 32 210 110.8
  珠海   万人 35 268 106.6
  海安   万人 49 422 115.9
  海口   万人 34 294 99.6
         
2.内河合计 万人 77 574 93.9
 #重庆   万人 6 42 78.7
  万州   万人 18 157 102.4
 重庆航管处 万人 13 93 92.1
  泸州   万人 19 129 103.6
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口


 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: