首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年02月水路货物运输量

2005年05月31日   来源:交通部网站
2005年02月水路货物运输量
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 29,052 13,514 111.4 71,244,917 33,819,594 116.3
内河合计 13,108 5,732 106.2 3,187,929 1,435,372 114.0
沿海合计 8,519 4,162 119.0 9,558,725 4,548,440 119.3
远洋合计 7,425 3,620 112.8 58,498,263 27,835,782 115.9
- - - - - -
1,970 982 110.6 19,928,686 9,399,361 106.3
303 151 133.5 1,672,928 832,077 169.7
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
727 330 100.8 2,525,576 1,278,401 83.6
- - - - - -
黑龙江 - - - - - -
             
4,951 2,436 107.4 18,911,955 8,987,948 124.3
3,769 1,855 103.3 1,911,629 954,658 117.1
5,122 1,957 118.0 3,218,089 1,481,205 142.6
1,071 500 110.3 382,808 176,811 98.9
1,406 693 127.8 1,669,846 796,155 116.4
西 405 194 159.4 103,662 46,193 140.1
1,150 563 128.3 4,680,592 2,220,491 159.2
             
- - - - - -
745 344 84.8 454,217 211,401 74.8
608 279 101.0 383,121 161,478 174.8
广 3,723 1,754 109.3 3,739,851 1,827,234 100.6
广西 671 306 140.1 249,640 108,012 127.8
379 209 82.6 283,928 130,422 41.7
             
486 228