首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2001年 5月进出口商品类章总值表

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |-----------------------|-----------------------|-------------------
| 5月 |1至 5月 | 5月 | 1至 5月| 出 口 | 进 口
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
总 值 20,813,507 102,494,817 18,808,766 95,181,197 11.0 16.3
第 一 类 活动物;动物产品 414,854 1,825,377 203,097 953,584 12.5 5.1
01章 活动物 27,927 155,904 1,266 8,459 -3.1 -51.6
02章 肉及食用杂碎 83,160 358,248 42,273 245,932 32.5 -0.3
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 220,975 948,639 124,863 523,151 17.0 6.9
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 13,531 67,395 23,522 100,442 -3.4 10.0
05章 其他动物产品 69,260 295,190 11,174 75,599 -5.1 21.3
第 二 类 植物产品 351,510 1,946,688 481,221 1,871,941 -2.7 17.6
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 2,697 13,117 1,290 7,031 8.1 0.5
07章 食用蔬菜、根及块茎 117,284 658,445 21,133 85,514 11.0 156.5
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 20,025 153,717 36,832 167,105 2.8 34.3
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 55,609 224,296 1,685 8,599 5.8 24.8
10章 谷物 74,207 441,907 48,270 230,454 -20.8 -19.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 8,988 40,047 5,909 27,488 7.7 8.0
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草 64,165 373,102 356,438 1,291,504 -6.7 21.4
、秸秆及饲料
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 5,402 23,321 2,421 13,812 23.4 -13.5
14章 编结用植物材料;其他植物产品 3,133 18,736 7,242 40,434 -4.0 43.2
第 三 类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 10,435 50,558 70,078 290,586 -5.0 -34.9
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 10,435 50,558 70,078 290,586 -5.0 -34.9
第 四 类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 437,510 2,194,118 104,017 631,884 7.5 -4.2
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 174,656 761,496 1,092 3,931 11.0 -3.0
17章 糖及糖食 8,792 44,608 11,815 53,524 -18.1 26.7
18章 可可及可可制品 1,930 10,949 4,339 24,679 -20.8 2.6
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 32,811 154,195 5,131 36,658 18.2 52.4
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 121,101 609,932 5,782 32,280 5.5 66.4
21章 杂项食品 29,408 147,345 15,180 68,163 3.9 14.3
22章 饮料、酒及醋 20,926 220,596 16,225 55,747 15.3 -0.4
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 23,129 119,283 38,511 190,012 -6.5 -31.2
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 24,758 125,714 5,941 166,891 6.5 8.5
第 五 类 矿产品 779,331 3,971,791 1,803,627 9,569,297 38.5 12.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 111,149 562,363 65,352 302,729 17.2 14.8
26章 矿砂、矿渣及矿灰 10,350 34,300 336,199 1,695,369 18.6 49.4
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 657,832 3,375,129 1,402,075 7,571,200 43.1 6.3
第 六 类 化学工业及其相关工业的产品 1,068,418 5,245,166 1,489,482 7,330,095 17.9 4.3
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有 234,244 1,206,840 119,008 644,582 21.0 8.1
机及无机化合物
29章 有机化学品 415,725 1,940,787 668,303 3,547,232 14.1 12.7
30章 药品 67,022 292,142 70,821 386,853 13.7 24.7
31章 肥料 12,367 182,220 158,039 520,673 104.2 -33.9
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着 104,012 479,469 151,703 688,437 9.8 9.4
色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 30,754 148,509 14,965 72,214 30.4 23.0
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、 27,495 138,899 38,224 167,858 2.8 16.2
光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟
石膏制剂
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 13,658 63,684 37,049 176,282 42.3 4.6
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 23,733 98,208 88 730 -1.8 -42.9
37章 照相及电影用品 30,777 158,717 32,032 178,964 19.7 -8.6
38章 杂项化学产品 108,633 535,693 199,251 946,269 20.9 -4.1
第 七 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 680,652 3,268,141 1,349,584 6,998,573 4.1 16.6
39章 塑料及其制品 548,827 2,644,268 1,184,803 6,201,985 4.1 16.9
40章 橡胶及其制品 131,825 623,873 164,782 796,588 4.3 13.8
第 八 类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包 693,410 3,012,544 327,293 1,406,099 19.3 18.7
及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 98,725 383,543 301,443 1,316,570 124.1 18.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物 562,651 2,503,402 9,093 32,879 10.9 78.8
肠线(蚕胶丝除外)制品
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 32,034 125,598 16,757 56,649 30.6 6.8
第 九 类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其 237,509 1,147,067 326,824 1,464,232 5.2 -0.1
他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
44章 木及木制品;木炭 189,726 898,630 324,769 1,455,085 8.3 0.0
45章 软木及软木制品 467 3,299 1,626 6,202 66.5 -14.2
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 47,316 245,138 430 2,945 -5.4 -5.3
第 十 类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及 157,416 731,381 562,611 2,623,746 14.5 -10.5
其制品
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 388 3,433 225,273 1,044,771 -6.3 -7.7
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 122,732 572,492 314,378 1,434,119 14.7 -14.0
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图 34,296 155,457 22,961 144,856 14.3 8.1

第十一类 纺织原料及纺织制品 4,031,433 19,043,330 1,410,429 6,315,584 1.9 1.0
━ 9━

 (4)2001年 5月进出口商品类章总值表 
单位∶千美元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 口 | 进 口 |累计比去年同期±%
类 章 |-----------------------|-----------------------|-------------------
| 5月 |1至 5月 | 5月 | 1至 5月| 出 口 | 进 口
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50章 蚕丝 69,608 353,043 8,656 51,235 2.7 1.2
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 118,863 520,230 161,660 598,758 3.7 -7.3
52章 棉花 329,675 1,506,783 246,543 1,215,496 -4.7 13.4
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 32,147 180,840 22,188 117,664 8.1 5.6
54章 化学纤维长丝 145,867 644,804 285,479 1,316,511 36.1 -3.6
55章 化学纤维短纤 249,463 1,112,684 253,390 1,164,549 2.2 -0.8
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 28,998 136,695 34,087 152,674 12.1 0.5
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 39,560 192,375 2,550 13,399 5.9 53.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 92,002 347,494 57,090 246,854 12.8 -3.5
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 44,063 171,685 107,313 485,759 19.0 3.6
60章 针织物及钩编织物 126,887 522,261 124,094 521,898 7.3 2.5
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 1,003,974 4,600,162 44,956 156,884 -5.0 22.6
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,443,712 7,197,814 60,349 261,354 3.1 -12.5
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 306,614 1,556,459 2,073 12,547 6.3 -9.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造 1,010,168 4,978,457 35,189 179,261 2.5 13.3
花;人发制品
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 825,470 4,058,735 27,679 137,394 1.9 10.7
65章 帽类及其零件 52,706 262,431 494 2,936 5.8 8.3
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 52,643 300,644 1,135 7,843 7.0 14.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 79,350 356,647 5,881 31,087 3.4 26.4
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品 327,535 1,560,995 147,537 747,553 -5.4 9.6
;玻璃及其制品
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 93,574 423,826 22,466 105,344 12.8 7.7
69章 陶瓷产品 127,643 625,239 12,723 57,326 -25.4 16.5
70章 玻璃及其制品 106,317 511,930 112,348 584,883 17.4 9.3
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 183,374 930,392 161,451 957,632 -15.1 -4.8
;仿首饰;硬币
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品 183,374 930,392 161,451 957,632 -15.1 -4.8
;仿首饰;硬币
第十五类 贱金属及其制品 1,383,445 6,633,150 1,673,214 8,754,624 1.3 21.5
72章 钢铁 211,014 994,529 865,626 4,536,220 -34.3 38.3
73章 钢铁制品 484,936 2,389,388 152,280 790,635 14.1 20.7
74章 铜及其制品 57,259 277,670 330,314 1,791,860 -11.7 5.0
75章 镍及其制品 3,193 24,854 25,493 137,962 -39.6 96.5
76章 铝及其制品 140,280 569,349 191,214 950,697 42.9 -6.4
78章 铅及其制品 18,661 98,423 1,023 6,758 3.1 19.6
79章 锌及其制品 50,408 271,883 18,641 90,202 -4.5 2.1
80章 锡及其制品 30,212 170,545 6,512 35,582 -14.1 4.4
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 61,151 344,430 15,146 80,682 33.1 30.2
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 185,034 872,314 33,047 173,561 9.9 25.4
83章 贱金属杂项制品 141,298 619,767 33,917 160,465 11.2 8.2
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视 6,243,383 31,662,998 7,253,590 37,610,556 21.0 23.0
图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 2,476,835 12,817,446 3,019,719 15,907,530 28.3 25.3
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音 3,766,548 18,845,552 4,233,871 21,703,027 16.5 21.3
的录制和重放设备及其零件、附件
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 727,248 4,082,611 546,730 3,103,097 19.3 59.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装 207,297 992,279 28,990 101,435 3.0 -5.9
置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 395,367 1,919,994 415,074 1,780,552 20.9 33.1
88章 航空器、航天器及其零件 13,950 257,707 88,356 753,710 17.0 96.3
89章 船舶及浮动结构体 110,634 912,631 14,310 467,400 40.3 320.3
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 661,126 3,345,492 776,350 3,897,282 6.9 34.5
精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、 509,832 2,599,655 708,365 3,561,129 13.2 39.3
精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
91章 钟表及其零件 118,705 613,247 59,551 301,611 -13.9 -2.6
92章 乐器及其零件、附件 32,589 132,589 8,433 34,542 9.5 11.4
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 9,021 33,963 0 83,064 -32.7 2324.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 9,021 33,963 0 83,064 -32.7 2324.0
第二十类 杂项制品 1,346,616 6,636,314 86,210 390,337 6.1 13.3
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未 567,554 2,846,386 25,028 110,148 7.3 12.5
列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房

95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 624,901 3,113,107 23,472 117,503 4.7 48.3
96章 杂项制品 154,161 676,821 37,709 162,686 8.2 -2.8
第二十一类艺术品、收藏品及古物 1,282 7,834 233 1,954 1.0 -24.3
97章 艺术品、收藏品及古物 1,282 7,834 233 1,954 1.0 -24.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 57,832 186,449 - 216 635.0 418.7
98章 特殊交易品及未分类商品 57,832 186,449 - 216 635.0 418.7
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: