首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

沿海主要港口分货类吞吐量

沿海主要港口分货类吞吐量
单位:万吨
    1998   1999  
合计 出港 进港 合计 出港 进港
92237 45570 46667 105162 51417 53746
煤 炭 24188 15353 8835 26319 16730 9589
石 油 16038 7847 8190 18773 8347 10426
金属矿石 9981 2742 7240 10410 2784 7626
钢 铁 3403 1503 1900 3960 1717 2243
矿建材料 5666 1673 3993 6273 2121 4152
水 泥 992 629 363 957 525 432
木 材 797 379 418 902 372 530
非金属矿石 2172 1456 716 2100 1393 707
化肥和农药 1877 477 1400 1753 429 1324
453 225 228 422 200 223
粮 食 3815 1999 1816 4333 2332 2001
其 他 22855 11287 11568 28960 14467 14493
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: