| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 643-647 | 664-668 | 945-950 |
| 汉堡(Hamburg) | 642-647 | 675-680 | 960-965 |
| 安特卫普(Antwerp) | 641-645 | 666-670 | 948-952 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 655-660 | 668-673 | 1050-1080 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 650-655 | 693-698 | 1075-1080 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 649-652 | 684-687 | 1030-1035 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 690-693 | 725-730 | 1225-1230 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 695-700 | 731-735 | 1065-1070 |
| 法尔默思(Falmouth) | 675-680 | 725-730 | 1113-1118 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 660-665 | 688-692 | 1072-1092 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 660-665 | 686-690 | 1060-1080 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 1180-1185 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 763-767 | 1042-1047 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 682-686 | 702-706 | 1418-1422 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 686-688 | 699-700 | 990-992 |
| 东京(Tokyo Bay) | 750-752 | 757-758 | 1084 |
| 韩国(South Korea) | 670 | 690-692 | 1088 |
| 香港(Hong Kong) | 688-690 | 700-701 | 988-990 |
| 悉尼(Sydney) | - | 794-796 | 1048 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 655-659 | 745-750 | 1025-1030 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 652-657 | 713-714 | 1052-1053 |
| 休斯顿(Houston) | 661-664 | 720-722 | 1053-1055 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 690 | 772 | 1030-1035 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |