| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 606-611 | 630-635 | 880-885 |
| 汉堡(Hamburg) | 598-603 | 630-634 | 899-904 |
| 安特卫普(Antwerp) | 607-612 | 631-636 | 880-885 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 640-645 | 680-685 | 1020-1040 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 641-646 | 679-684 | 1019-1022 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 629-634 | 659-664 | 965-970 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 675-679 | 705-710 | 1145-1150 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 639-642 | 664-668 | 1013-1015 |
| 法尔默思(Falmouth) | 634-639 | 684-689 | 1039-1042 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 635-640 | 665-670 | 1010-1041 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 643-648 | 670-675 | 1018-1028 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 1110-1115 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 744-746 | 985-990 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 665-669 | 689-692 | 1410-1415 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 658 | 668 | 934-935 |
| 东京(Tokyo Bay) | 774-776 | 780 | 1028 |
| 韩国(South Korea) | 654-656 | 676-677 | 1030-1032 |
| 香港(Hong Kong) | 651-652 | 665-666 | 924-925 |
| 悉尼(Sydney) | - | 744-746 | 995-996 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 642-644 | 740-741 | 1000-1005 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 640-645 | 710-715 | 1020-1025 |
| 休斯顿(Houston) | 623-626 | 699-700 | 1015-1020 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 692-694 | 781-782 | 1010-1015 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |