| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 474-479 | 497-502 | 805-810 |
| 汉堡(Hamburg) | 465-470 | 504-508 | 844-849 |
| 安特卫普(Antwerp) | 474-479 | 499-504 | 805-810 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 527-532 | 545-550 | 930-940 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 505-510 | 540-545 | 930-935 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 490-495 | 520-525 | 870-875 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 590-595 | 620-625 | 1060-1065 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 520-525 | 540-545 | 925-930 |
| 法尔默思(Falmouth) | 509-514 | 574-579 | 955-958 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 515-518 | 545-549 | 915-945 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 520-525 | 545-549 | 905-915 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 1040-1045 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 680-685 | 910-915 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 525-530 | 550-555 | 1395-1400 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 526 | 540-542 | 870-871 |
| 东京(Tokyo Bay) | 583-584 | 589-590 | 950 |
| 韩国(South Korea) | 539-540 | 565-566 | 940 |
| 香港(Hong Kong) | 536 | 550-552 | 850 |
| 悉尼(Sydney) | - | 600-601 | 935-936 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 499-566 | 560-565 | 910-915 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 552-553 | 619-620 | 1004-1005 |
| 休斯顿(Houston) | 554-555 | 634-635 | 990-995 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 570-572 | 641-642 | 910-915 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |