首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

9月我国港口国际标准集装箱吞吐量前十名排序

2008年10月29日   来源:交通运输部

截至2008年9月30日
名次 港名 自年初累计(万TEU) 9月(万TEU 自年初累计为去年同期(%
1 上海 2108.04 235 109
2 深圳 1623.09 200.53 108.1
3 广州 849.68 78.05 124.6
4 宁波-舟山港 815.84 96.22 117
 #宁波 809.28 95.50. 117
  舟山 6.56 0.72 110.6
5 青岛 751.89 83.94 107.3
6 天津 622.17 73.22 119.1
7 厦门 379.76 41.8 112.1
8 大连 334.42 40.3 122.4
9 连云港 215.02 28 162.6
10 营口 152.79 16.51 146

 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: