首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

9月全国主要港口集装箱吞吐量及总量

2008年10月29日   来源:交通运输部

港口 计算单位 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%)
全国总计 万TUE 1074.55 9447.89 114.9
1.沿海合计 万TUE 991.47 8723.81 114.3
#大连 万TUE 40.3 334.42 122.4
 天津 万TUE 73.22 622.17 119.1
 青岛 万TUE 83.94 751.89 107.3
 上海 万TUE 235 2108.04 109
宁波-舟山港 万TUE 96.22 815.84 117
 厦门 万TUE 41.8 379.76 112.1
 深圳 万TUE 200.53 1623.09 108.1
 广州 万TUE 78.05 849.68 124.6
2.内河合计 万TUE 83.07 724.08 122.2
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100TEU

 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: