首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

9月全国主要港口外贸货物吞吐量及总量

2008年10月29日   来源:交通运输部

港口 计算单位 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 16112 149455 111.2
1.沿海合计 万吨 14950 138408 111.6
#大连 万吨 720 6401 104.9
 营口 万吨 236 2258 99.9
 秦皇岛 万吨 193 2248 82.9
 天津 万吨 1355 14125 109.5
 烟台 万吨 271 3165 129.5
 青岛 万吨 1915 15643 108.6
 日照 万吨 793 8218 110.4
 上海 万吨 2470 21283 112
 连云港 万吨 490 4511 116.1
宁波-舟山港 万吨 1849 17614 115.2
 温州 万吨 19 108 105.1
 福州 万吨 127 1063 91.4
 泉州 万吨 62 488 90.7
 厦门 万吨 407 4121 119.7
 深圳 万吨 1506 12691 115.5
 广州 万吨 570 6175 102.6
 珠海 万吨 95 966 109.2
 湛江 万吨 313 3242 113.9
2.内河合计 万吨 1162 11046 106.4
#南京 万吨 65 547 102.7
 江阴 万吨 85 868 103.5
    苏州 万吨 405 3553 101.6
 南通 万吨 180 1883 148.1
 镇江 万吨 83 912 88.4
 杭州 万吨  -   -   - 
 武汉 万吨 23 239 124.3

 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: