首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

9月全国主要港口货物吞吐量及总量

2008年10月29日   来源:交通运输部

港口 计算单位 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 49,173 446950 114.4
1.沿海合计 万吨 35,444 327001 113.1
#大连 万吨 2119 18056 111.1
 营口 万吨 1189 11347 115.6
 秦皇岛 万吨 2076 20189 108.7
 天津 万吨 3096 27202 113.1
 烟台 万吨 885 8788 120
 青岛 万吨 2503 22525 112.6
 日照 万吨 1118 11471 114.6
 上海 万吨 4480 39872 108.8
 连云港 万吨 830 7641 118.8
宁波-舟山港 万吨 4239 39693 112.2
 温州 万吨 433 3164 123.4
 福州 万吨 569 4760 101.6
 泉州 万吨 610 5357 118.7
 厦门 万吨 786 7251 118.7
 深圳 万吨 1948 16411 114.7
 广州 万吨 2352 25272 100.1
 珠海 万吨 328 2913 105
 湛江 万吨 508 5256 121.8
2.内河合计 万吨 13,729 119,950 118.1
#南京 万吨 980 8696 106.5
 江阴 万吨 720 6448 119.5
 徐州 万吨 432 3664 113.1
    苏州 万吨 1791 15485 116.9
 南通 万吨 1190 10557 114.5
 镇江 万吨 720 6369 110.6
 杭州 万吨 434 3966 96.5
 湖州 万吨 351 3196 98.6
 南昌 万吨 42 399 67.5
 武汉 万吨 540 4399 107.5

 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: