| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 330-335 | 380-385 | 610-615 |
| 汉堡(Hamburg) | 340-345 | 360-365 | 662-667 |
| 安特卫普(Antwerp) | 330-335 | 360-365 | 615-620 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 382-387 | 396-400 | 712-750 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 365-370 | 400-405 | 735-740 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 355-360 | 385-390 | 635-640 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 450-455 | 480-485 | 873-878 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 402-407 | 434-438 | 740-745 |
| 法尔默思(Falmouth) | 420-425 | 450-455 | 745-750 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 375-380 | 395-400 | 715-735 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 370-375 | 435-440 | 740-745 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 825-830 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 395-400 | 395-700 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 398-403 | 415-420 | 1150-1155 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 352-353 | 362-363 | 574 |
| 东京(Tokyo Bay) | 395-396 | 402-403 | 732-734 |
| 韩国(South Korea) | 416-417 | 436-437 | 730 |
| 香港(Hong Kong) | 364-366 | 378-380 | 626-628 |
| 悉尼(Sydney) | - | 428 | 658 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 349-350 | 410-415 | 680-685 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 341-342 | 385-390 | 740-745 |
| 休斯顿(Houston) | 318-319 | 380-385 | 740-745 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 415-420 | 470-475 | 660-665 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |