首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2008年9月厦门港生产数据

2008年11月04日   来源:厦门港务集团

指标

单位

9月

同比增长(%)

1-9月累计

累计同比增长(%)

全港货物吞吐量 万吨 797.11 117.41 7262.50 118.90
进口 万吨 467.04 108.93 4374.06 111.03
出口 万吨 330.06 131.96 2888.43 133.19
外贸货物吞吐量 万吨 441.26 112.19 4155.02 120.68
进口 万吨 184.54 97.68 1849.17 113.53
出口 万吨 256.72 125.60 2305.85 127.11
全港集装箱吞吐量 万TEU 41.87 101.48 379.83 112.10
进口 万TEU 21.49 108.77 185.47 112.81
出口 万TEU 20.38 94.79 194.37 111.43
数据来源:厦门港务集团

 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: