首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年2月我国部分港口货物吞吐量快报

2005年06月07日   来源:国家统计局
港口名称 本月吞吐量(万吨) 同比增长(%) 自年初累计(万吨) 同比增长(%)
大连港 1,094.80 9 2,481.90 18.70
秦皇岛港 1,380 18 2,804 19
天津港 1,660.40 17.20 3,795.70 32.20
烟台港 296.60 -3.30 656.10 15.90
青岛港 1,506 13 3,044
上海港 2,970 _ 6,320 _
宁波港 2,034.40 11.40 4,267.20 18.80
福州港 382.93 -3.80 926.58 19.80
厦门港 331.99 8.12 727.54 18.45
广州港 1,249.64 -20 3,017.81 5.20
深圳港 956.51 5.70 2,256.05 15.11
南京港 770 _ 1,565 _
南通港 265 12 594 23
中山港 105 -30.90 277.71 7.40
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: