首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年10月日本北九州港集装箱吞吐量

2005年06月07日   来源:中国航贸网
指标 10月 与去年同月相比% 1-10月 与去年同月相比%
集装箱吞吐量(TEU) 40,962 96.71 382,351 105.88
外贸箱量(TEU) 35,001 97.75 326,520 107.30
外贸出口量(TEU) 18,198 96.46 169,941 109.09
外贸进口量(TEU) 16,803 99.20 156,579 105.42
外贸出口重箱量(TEU) 13,125 100.43 120,632 114.45
外贸进口重箱量(TEU) 15,257 98.69 143,448 105.44
外贸出口空箱量(TEU) 5,073 87.51 49,309 97.89
外贸进口空箱量(TEU) 1,546 104.53 13,131 105.29
内贸箱量(TEU) 5,961 91.01 55,831 98.28
内贸出港量(TEU) 1,999 80.57 21,589 83.22
内贸进港量(TEU) 3,962 97.37 34,242 110.93
内贸出港重箱量(TEU) 1,248 114.50 11,331 97.78
内贸进港重箱量(TEU) 621 105.08 6,147 118.76
内贸出港空箱量(TEU) 751 53.99 10,258 71.46
内贸进港空箱量(TEU) 3,341 96.06 28,095 109.36
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: