首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年1月深圳港生产情况

2005年06月07日   来源:中国航贸网
项目 1月 本年累计 累计比去年同期(%)
集装箱吞吐量(万TEU) 131.10 131.10 41
其中:重箱小计(万TEU) 84.10 84.10 34.20
进口重箱(万TEU) 19.30 19.30 27.50
出口重箱(万TEU) 64.80 64.80 36.40
空箱小计(万TEU) 47 47 54.90
盐田码头(万TEU) 58.90 58.90 39
蛇口码头(万TEU) 19 19 26.50
赤湾码头(万TEU) 28.60 28.60 49.70
货物吞吐量(吨) 1,291.60 1,291.60 22.40
其中:内贸货物(吨) 356.90 356.90 _
外贸货物(吨) 934.70 934.70 46.80
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: