首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年12月韩国釜山港各集装箱码头生产状况

2005年06月07日   来源:中国航贸网
码头 2003(TEU) 2003年12月(TEU) 2004年12月(TEU) 本月为去年同期(%) 2003年1~12月(TEU) 2004年1~12月(TEU) 累计为去年同期(%)
全港合计 10,407,809 914,201 1,016,559 111.20 10,407,809 11,441,563 109.93
进口 3,029,020 282,135 294,714 104.46 3,029,020 3,276,279 108.16
出口 3,005,983 260,861 278,661 106.82 3,005,983 3,297,831 109.71
转口 4,251,076 360,773 435,652 120.76 4,251,076 4,762,397 112.03
沿岸 121,730 10,432 7,532 72.20 121,730 105,056 86.30
子城台合计 1,584,429 136,418 176,971 129.73 1,584,429 1,820,628 114.91
子城台进口 435,868 37,732 54,181 143.59 435,868 496,568 113.93
子城台出口 431,128 36,036 49,997 138.74 431,128 506,161 117.40
子城台转口 717,433 62,650 72,793 116.19 717,433 817,899 114.00
子城台沿岸 0 0 0 0 0 0
神仙台合计 1,786,112 161,969 173,710 107.25 1,786,112 1,982,306 110.98
神仙台进口 511,550 46,506 45,526 97.89 511,550 539,885 105.54
神仙台出口 470,265 43,629 40,958 93.88 470,265 513,673 109.23
神仙台转口 804,297 71,834 87,164 121.34 804,297 928,686 115.47
神仙台沿岸 0 0 62 0 0 62 0
牛岩合计 533,285 43,036 47,503 110.38 533,285 548,021 102.76
牛岩进口 141,172 13,070 12,688 97.08 141,172 146,756 103.96
牛岩出口 185,816 14,392 15,047 104.55 185,816 170,956 92.00
牛岩转口 206,297 15,574 19,768 126.93 206,297 230,309 111.64
牛岩沿岸 0 0 0 0 0 0 0
甘湾合计 2,546,391 236,222 234,701 99.36 2,546,391 2,716,088 106.66
甘湾进口 734,788 73,799 63,640 86.23 734,788 761,325 103.61
甘湾出口 779,740 66,360 66,428 100.10 779,740 847,975 108.75
甘湾转口 1,031,863 96,063 104,633 108.92 1,031,863 1,106,788 107.26
甘湾沿岸 0 0 0 0 0 0 0
新甘湾合计 745,544 46,814 97,212 207.66 745,544 972,786 130.48
新甘湾进口 222,967 14,410 26,862 186.41 222,967 285,958 128.25
新甘湾出口 220,274 18,902 30,207 159.81 220,274 317,359 144.07
新甘湾转口 302,303 13,502 40,143 297.31 302,303 369,469 122.22
新甘湾沿岸 0 0 0 0 0 0 0
甘泉合计 512,240 45,250 49,155 108.63 512,170 547,766 106.95
甘泉进口 160,063 16,557 17,878 107.98 160,043 178,872 111.76
甘泉出口 126,474 11,663 11,810 101.26 126,474 136,698 108.08
甘泉转口 225,703 17,030 19,467 114.31 225,653 232,196 102.90
甘泉沿岸 0 0 0 0 0 0 0
其他合计 2,699,808 244,492 237,307 97.06 2,699,878 2,853,968 105.71
其他进口 822,612 80,061 73,939 92.35 822,632 866,915 105.38
其他出口 792,286 69,879 64,214 91.89 792,286 805,009 101.61
其他转口 963,180 84,120 91,684 108.99 963,230 1,077,050 111.82
其他沿岸 121,730 10,432 7,470 71.61 121,730 104,994 86.25
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: