首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年12月印度主要港口货物吞吐量

2005年06月07日   来源:中国航贸网
港口 12月(千吨) 去年12月(千吨) 同比增长% 2004年4-12月(千吨) 2003年4-12月(千吨) 同比增长%
KOLKATA DOCK SYSTEM(加尔各答港) 1,570 961 63.37 6,350 5,133 23.71
HALDIA DOCK COMPLEX(哈尔迪亚港) 3,175 2,712 17.07 26,442 23,946 10.42
PARADIP(帕拉迪普港) 2,621 1,853 41.45 21,947 18,061 21.52
VISAKHAPATNAM(维扎加帕特南港) 4,257 4,416 -3.60 36,207 35,395 2.29
ENNORE(印诺尔港) 688 573 20.07 7,002 6,781 3.26
CHENNAI钦奈港(原马德拉斯港) 3,709 3,072 20.74 31,420 26,561 18.29
TUTICORIN(杜蒂戈林港) 1,239 1,107 11.92 11,747 10,227 14.86
COCHIN(柯钦港) 1,106 1,279 -13.53 10,608 10,222 3.78
NEW MANGALORE(新芒格洛尔港) 2,709 2,553 6.11 24,120 18,431 30.87
MORMUGAO(莫尔穆冈港) 3,018 3,256 -7.31 19,572 17,931 9.15
MUMBAI(孟买港) 3,299 1,895 74.09 26,033 22,033 18.15
JNPT(尼赫鲁港) 2,517 2,679 -6.05 24,316 23,104 5.25
KANDLA(坎德拉港) 3,157 3,828 -17.53 30,249 30,685 -1.42
总计 33,065 30,184 9.54 276,013 248,510 11.07
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: