首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2004年12月台湾省各港口生产情况

2005年06月07日   来源:中国航贸网
项目 12月 同比增长(%) 本年累计数 累计同比增长%
基隆货物装卸量(吨) 7,984,854 -6.38 97,765,969 5.01
高雄货物装卸量(吨) 39,715,386 6.14 468,912,579 9.14
台中货物装卸量(吨) 7,173,361 -4.39 88,901,905 5.12
花莲货物装卸量(吨) 2,123,803 17.71 21,751,049 20.46
苏澳货物装卸量(吨) 430,817 -5.72 6,074,231 8.03
台北货物装卸量(吨) 734,091 41.98 7,742,816 41.72
基隆集装箱装卸量(TEU) 170,282.50 -6.37 2,070,192 3.47
高雄集装箱装卸量(TEU) 817,092.25 5.76 9,714,115.25 9.85
台中集装箱装卸量(TEU) 102,088 -14.52 1,245,185.50 -0.07
 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: