首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2008年11月厦门港生产数据

2008年12月11日   来源:厦门港务集团

单位 11月 为去年同期(%) 1-11月累计 为去年同期(%)
全港货物吞吐量 万吨 779.85 110.14 8867.09 118.55
进口 万吨 523.89 0.00 5416.44 0.00
出口 万吨 255.96 0.00 3450.65 0.00
外贸货物吞吐量 万吨 372.75 89.39 4970.02 117.05
进口 万吨 179.95 0.00 2240.52 0.00
出口 万吨 192.80 0.00 2729.50 0.00
全港集装箱吞吐量 万TEU 41.35 97.73 464.29 110.26
进口 万TEU 22.10 103.86 229.87 0.00
出口 万TEU 19.25 91.53 234.42 0.00
数据来源:厦门港务集团

 
航贸百科
危险货物标志危险化学品标志 国际危规: