世界二十大集装箱港(1991/2000年) |
|||||
名次 |
1991年 |
2000年(速报数) |
2000年指数(以1991年为100) |
||
| 港口 | TEU | 港口 | TEU | ||
| 1 |
新加坡 |
6 354 000 |
香港 |
18 098 000 |
294 |
|
2 |
香港 |
6 161 912 |
新加坡 |
17 086 900 |
269 |
| 3 |
高雄 |
3 913 108 |
釜山 |
7 540 387 |
280 |
| 4 |
鹿特丹 |
2 694 115 |
高雄 |
7 430 000 |
190 |
| 5 |
釜山 |
2 694 115 | 鹿特丹 | 6 274 555 |
167 |
| 6 | 神户 | 2 635 425 | 上海 | 5 612 000 | 974 |
| 7 | 汉堡 | 2 188 953 | 洛杉矶 | 4 879 429 | 239 |
| 8 | 洛杉矶 | 2 038 363 | 长滩 | 4 600 787 | 260 |
| 9 | 基隆 | 2 004 655 | 汉堡 | 4 248 000 | 194 |
| 10 | 纽约 | 1 865 471 | 安特卫普 | 4 082 000 | 232 |
| 11 | 横滨 | 1 796 368 | 深圳 | 3 959 400 | 7 830 |
| 12 | 东京 | 1 783 837 | 丹戎不碌 | 3 370 000 | 458 |
| 13 | 长滩 | 1 767 829 | 巴生港 | 3 210 000 | 528 |
| 14 | 安特卫普 | 1 761 422 | 迪拜 | 3 058 868 | 244 |
| 15 | 圣胡安 | 1 584 038 | 纽约 | 3 006 493 | 161 |
| 16 | 费利克斯托 | 1 433 859 | 东京 | 2 898 716 | 162 |
| 17 | 不来梅港 | 1 276 948 | 费利克斯托 | 2 800 000 | 195 |
| 18 | 迪拜 | 1 255 260 | 不来梅港 | 2 736 741 | 214 |
| 19 | 奥克兰 | 1 194 718 | 焦亚陶罗 | 2 653 000 | 不详 |
| 20 | 曼谷 | 1 170 697 | 横滨 | 2 317 393 | 129 |
20港合计 |
48 646 769 | 20港合计 |
109 862 669 | 226 | |