首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年05月水路货物运输量

2005年08月31日   来源:www.iicc.ac.cn
2005年05月水路货物运输量
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 79,037 17,570 114.3 183,726,337 37,651,127 119.0
内河合计 36,646 8,510 109.2 9,111,981 2,219,773 113.7
沿海合计 23,172 5,101 120.5 25,927,137 5,839,828 118.7
远洋合计 19,219 3,959 117.4 148,687,219 29,591,526 119.4
- - - - - -
4,931 970 118.9 48,760,361 8,750,855 116.0
791 161 127.4 4,650,992 723,413 114.9
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
2,021 457 128.0 6,594,300 1,230,643 124.0
7 7 700.0 325 325 500.0
黑龙江 118 105 112.4 34,259 16,166 91.6
             
13,289 2,897 110.2 47,101,337 9,736,709 120.9
10,397 2,402 109.4 5,375,204 1,347,301 111.7
15,309 3,783 120.4 9,910,214 2,453,035 138.7
2,727 560 107.6 1,006,896 220,327 101.1
3,501 753 124.6 4,184,695 980,991 109.3
西 1,095 243 155.3 283,636 64,992 137.5
3,158 696 119.3 12,125,504 2,671,989 136.9
             
- - - - - -
2,168 504 90.7 1,280,254 292,704 83.0
1,606 364 105.8 788,043 169,382 130.7
广 9,343 1,834 106.4 9,685,886 1,956,265 100.7
广西 1,860 404 143.0 654,314 140,837 119.7
1,215 269 106.1 791,754 173,871 41.0
             
1,283 279 129.6 1,285,397 286,001