首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年04月水路货物运输量

2005年05月25日   来源:交通部网站
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 61,467 16,602 113.0 146,075,210 38,682,840 120.1
内河合计 28,136 7,724 107.1 6,892,208 1,906,516 110.8
沿海合计 18,071 4,909 120.0 20,087,309 5,476,873 117.3
远洋合计 15,260 3,969 117.1 119,095,693 31,299,451 121.1
- - - - - -
3,961 950 121.0 40,009,506 9,857,547 120.0
630 189 137.6 3,927,579 1,682,863 138.3
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
1,564 434 115.3 5,363,657 1,504,238 108.3
- - - - - -
黑龙江 13 8 72.2 18,093 10,250 84.1
             
10,392 2,798 109.9 37,364,628 9,227,681 121.8
7,995 2,150 104.9 4,027,903 990,060 108.5
11,526 3,277 118.8 7,457,179 2,000,596 135.8
2,167 544 110.0 786,569 195,982 98.1
2,748 717 122.6 3,203,704 816,926 108.9
西 852 232 154.9 218,644 65,297 138.9
2,462 667 120.7 9,453,515 2,559,141 142.7
             
- - - - - -
1,664 465 88.5 987,550 268,415 80.4
1,242 338 104.1 618,661 118,988 149.4
广 7,509 1,936 106.5 7,729,621 2,002,647 101.4
广西 1,456 411 144.3 513,477 141,120 121.7
946 296 98.9 617,883 132,146 39.9
             
1,004 266 135.1 999,396 270,572 156.0
952