| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 452-454 | 475-477 | 630-632 |
| 汉堡(Hamburg) | 459-461 | 470-472 | 642-645 |
| 安特卫普(Antwerp) | 454-456 | 474-476 | 625-627 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 459-461 | 482-484 | 695-699 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | - | 475-477 | 496-498 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 455-458 | 478-480 | 685-687 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 476-478 | 493-495 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | - | 464-466 | 477-479 |
| 法尔默思(Falmouth) | - | 483-485 | 506-510 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 480-482 | 497-499 | 698-700 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 469-471 | 491-493 | 697-699 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 689-691 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 527-530 | 677-680 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 486-488 | 505-509 | 845-850 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 464 | 474-475 | 645-646 |
| 东京(Tokyo Bay) | 499-500 | 507-508 | 694 |
| 韩国(South Korea) | 488-490 | 498 | 682 |
| 香港(Hong Kong) | 470-472 | 481-482 | 673-674 |
| 悉尼(Sydney) | - | 565-566 | 744-746 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 475-479 | 485-489 | 670-675 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 458-462 | 468-472 | 650-655 |
| 休斯顿(Houston) | 452-456 | 462-466 | 650-655 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 457-459 | 467-469 | 705-710 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |