首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年03月水路旅客运输量

2005年05月25日   来源:交通部网站
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 4,739 1,477 107.7 157,572 51,050 98.0
内河合计 3,177 957 117.4 77,034 24,265 97.6
沿海合计 1,445 483 91.7 62,212 20,812 93.7
远洋合计 117 37 96.7 18,326 5,973 117.8
- - - - - -
- 492 136 -
- - - - - -
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
125 39 88.0 16,908 5,363 95.4
- - - - - -
黑龙江 - - - - - -
             
274 98 102.2 11,106 4,310 92.4
9 2 23.7 235 49 17.0
433 137 89.5 11,134 3,535 76.2
103 23 105.1 1,252 293 118.1
237 75 109.2 3,470 1,061 111.8
西 93 34 105.7 1,954 561 105.9
262 101 107.8 12,853 4,515 120.2
             
- - - - - -
167 52 106.4 11,089 3,484 130.6
192 54 81.7 6,389 1,751 94.8
广 464 147 111.5 23,665 7,554 113.9
广西 232 71 121.5 5,877 2,070 126.6
225 70 103.2 5,775 1,721 95.3
             
409 117 116.5 29,866 9,610 82.9
1,052 <