首页 » 港口园区 » 港口统计» 详细页面
定义你的浏览字号:  收藏 关闭

2005年03月水路货物运输量

2005年05月25日   来源:交通部网站
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初 累计为去年
  同期(% 同期(%
             
全国总计 44,865 15,813 112.7 107,392,370 36,147,453 118.1
内河合计 20,412 7,304 107.0 4,985,692 1,797,763 113.6
沿海合计 13,162 4,643 120.7 14,610,436 5,051,711 118.5
远洋合计 11,291 3,866 115.2 87,796,242 29,297,979 118.3
- - - - - -
3,011 1,041 119.5 30,151,959 10,223,273 117.0
441 138 134.5 2,244,716 571,788 145.1
西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
1,130 403 104.5 3,859,419 1,333,843 85.7
- - - - - -
黑龙江 5 5 45.5 7,843 7,843 54.6
             
7,594 2,643 109.7 28,136,947 9,224,992 125.2
5,845 2,076 103.3 3,037,843 1,126,214 113.2
8,249 3,127 120.6 5,456,583 2,238,494 137.3
1,623 552 110.6 590,587 207,779 100.3
2,031 625 123.4 2,386,778 716,932 109.9
西 620 215 157.0 153,347 49,685 129.4
1,795 645 119.3 6,894,374 2,213,782 134.5
             
- - - - - -
1,199 454 88.9 719,135 264,918 79.6
904 296 104.1 499,673 116,552 162.8
广 5,573 1,850 106.8 5,726,974 1,987,123 101.3
广西 1,045 374 144.1 372,357 122,717 122.8
650 271 94.3 485,737 201,809 44.6
             
738 252 142.7 728,824 242,654 168.7
693