首页 » 港频道 » 港口船告
港口船告搜索区
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
 
22页 总计217条记录 首页 前一页 当前为第22页 下一页 最后一页 第
广州  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU SHENZHEN HONGKONG JEDDAH SUEZ HAMBURG FELIXSTOWE ANTWERP
中远鹿特丹 030W 中远 0806 0806 0807 5752 2006-08-08 2006-08-09 2006-08-20 2006-08-22 2006-08-30 2006-09-02 2006-09-03
韩进日内瓦 036W 韩进 0813 0813 0814 5446 2006-08-15 2006-08-16 2006-08-27 2006-08-29 2006-09-06 2006-09-09 2006-09-10
中远费力克斯托 028W 中远 0820 0820 0821 5302 2006-08-22 2006-08-23 2006-09-03 2006-09-05 2006-09-13 2006-09-16 2006-09-17
中远天津 033W 中远 0827 0827 0828 5446 2006-08-29 2006-08-30 2006-09-10 2006-09-12 2006-09-20 2006-09-23 2006-09-24
韩进台北 035W 韩进 0903 0903 0904 5816 2006-09-05 2006-09-06 2006-09-17 2006-09-19 2006-09-27 2006-09-30 2006-10-01
中远厦门 010W 中远 0910 0910 0911 5447 2006-09-12 2006-09-13 2006-09-24 2006-09-26 2006-10-04 2006-10-07 2006-10-08
中远汉堡 033W 中远 0917 0917 0918 5752 2006-09-19 2006-09-20 2006-10-01 2006-10-03 2006-10-11 2006-10-14 2006-10-15
韩进维也纳 035W 韩进 0924 0924 0925 5816 2006-09-26 2006-09-27 2006-10-08 2006-10-10 2006-10-18 2006-10-21 2006-10-22
广州  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU SHENZHEN HONGKONG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
日邮彩虹 004N 日邮 0802 0802 0803 1702 2006-08-04 2006-08-04 2006-08-16 2006-08-19 2006-08-21
西门桥 009N 川崎 0809 0809 0810 1432 2006-08-11 2006-08-11 2006-08-23 2006-08-26 2006-08-28
新比利亚 005N 日邮 0816 0816 0817 1960 2006-08-18 2006-08-18 2006-08-30 2006-09-02 2006-09-04
威信 019N 商船三井 0823 0823 0824 1702 2006-08-25 2006-08-25 2006-09-06 2006-09-09 2006-09-11
商船三井凯旋 028N 商船三井 0830 0830 0831 1702 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-13 2006-09-16 2006-09-18
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU CAI LAN HO CHI MINH CITY
百合 173S 日邮 0802 0802 0803 1203 2006-08-04 2006-08-10
樱桃 198S 日邮 0809 0809 0810 1203 2006-08-11 2006-08-17
亚洲陀螺 005S 日邮 0816 0816 0817 1203 2006-08-18 2006-08-24
谨草 174S 日邮 0823 0823 0824 1203 2006-08-25 2006-08-31
百合 199S 日邮 0830 0830 0831 1203 2006-09-01 2006-09-07
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU SHENZHEN HONGKONG KEELUNG INCHON GUANGZHOU HONGKONG KEELUNG BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽松树 615N 高丽航运 0727 0727 0728 342 2006-07-29 2006-08-08 2006-08-10 2006-08-02 2006-08-08 2006-08-08 2006-08-10 2006-08-13 2006-08-15 2006-08-16 2006-08-16 2006-08-17 2006-08-18
高丽菩提 613N 高丽航运 0803 0803 0804 342 2006-08-05 2006-08-15 2006-08-17 2006-08-09 2006-08-15 2006-08-15 2006-08-17 2006-08-20 2006-08-22 2006-08-23 2006-08-23 2006-08-24 2006-08-25
高丽雪松 617N 高丽航运 0810 0810 0811 342 2006-08-12 2006-08-22 2006-08-24 2006-08-16 2006-08-22 2006-08-22 2006-08-24 2006-08-27 2006-08-29 2006-08-30 2006-08-30 2006-08-31 2006-09-01
高丽橄榄 614N 高丽航运 0817 0817 0818 342 2006-08-19 2006-08-29 2006-08-31 2006-08-23 2006-08-29 2006-08-29 2006-08-31 2006-09-03 2006-09-05 2006-09-06 2006-09-06 2006-09-07 2006-09-08
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU HO CHI MINH CITY SINGAPORE KAOHSIUNG
益华桥ERB 139S 川崎 0802 0802 0803 972 2006-08-06 2006-08-08 2006-08-13
西蒙桥SAB 165S 川崎 0809 0809 0810 972 2006-08-13 2006-08-15 2006-08-20
玛澜桥MEB 147S 川崎 0816 0816 0817 972 2006-08-20 2006-08-22 2006-08-27
益华桥ERB 140S 川崎 0823 0823 0824 972 2006-08-27 2006-08-29 2006-09-03
西蒙桥SAB 166S 川崎 0830 0830 0831 972 2006-09-03 2006-09-05 2006-09-10
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU XIAMEN YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
磐河 366W 中远 0801 0801 0802 600 2006-08-05 2006-08-09 2006-08-09 2006-08-10
艳河 405W 中远 0808 0808 0809 600 2006-08-12 2006-08-16 2006-08-17 2006-08-17
磐河 467W 中远 0815 0815 0816 600 2006-08-19 2006-08-23 2006-08-25 2006-08-24
艳河 406W 中远 0822 0822 0823 600 2006-08-26 2006-08-30 2006-09-02 2006-08-31
磐河 368W 中远 0829 0829 0830 600 2006-09-02 2006-09-06 2006-09-10 2006-09-07
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU SHENZHEN
美城 MJU444 太平船务 0802 0802 0803 1354 2006-08-04 2006-08-05
豪城 MWH445 太平船务 0810 0810 0811 1536 2006-08-12 2006-08-13
美城 MJU446 太平船务 0818 0818 0819 1354 2006-08-20 2006-08-21
豪城 MWH447 太平船务 0826 0826 0827 1354 2006-08-28 2006-08-29
22页 总计217条记录 首页 前一页 当前为第22页 下一页 最后一页 第
搜索区
欲查询详细挂港日期请输入 >> 船 名(英文): 船 次:
青岛易通致远 中东地中海航线