首页 » 港频道 » 港口船告
港口船告搜索区
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
 
22页 总计217条记录 首页 前一页 当前为第22页 下一页 最后一页 第
连云港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
烟通 YAN TONG 0627E 烟台海运 0901 0902 0902 门司;博多;青岛
烟通 YAN TONG 0628E 烟台海运 0908 0909 0909 青岛;门司;博多
烟通 YAN TONG 0629E 烟台海运 0915 0916 0916 青岛;门司;博多
向衡 XIANG HENG 651 中海集运 0915 0916 0916 青岛;门司;博多
烟通 YAN TONG 0630E 烟台海运 0922 0923 0923 青岛;门司;博多
烟通 YAN TONG 0631E 烟台海运 0929 0930 0930 门司;博多;青岛
连云港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
中远樱花 COSCO SAKURA 255E 中集 0830 0831 0901 青岛;大阪;神户
冬兰泉 ISLET ACE 0627E 烟台海运 0906 0907 0907 青岛;名古屋;大阪;神户
中远兰花 COSCO RAN 242E 中远 0906 0907 0908 青岛;大阪;神户
银兰泉 IJSSEL TRADER 0628E 烟台海运 0913 0914 0914 青岛;名古屋;大阪;神户
中远樱花 COSCO SAKURA 257E 中集 0913 0914 0915 青岛;大阪;神户
珠兰泉 DUBAI TRADER 0628E 烟台海运 0917 0918 0918 青岛;大阪;神户
蕙兰泉 CAPE BRETT 0629E 烟台海运 0920 0921 0921 青岛;名古屋;大阪;神户
中远兰花 COSCO RAN 244E 中远 0920 0921 0922 大阪;神户;青岛
冬兰泉 ISLET ACE 0629E 烟台海运 0924 0925 0925 青岛;大阪;神户
珠兰泉 DUBAI TRADER 0629E 烟台海运 0927 0928 0928 青岛;名古屋;大阪;神户
中远樱花 COSCO SAKURA 259E 中集 0927 0928 0929 青岛;大阪;神户
连云港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
烟海西湖 PAULINE 0636E 烟台海运 0831 0901 0901 青岛;名古屋;东京;横滨
亚洲之星 ASIAN STAR 341E 天津津海股份有限公司 0830 0831 0901 青岛;名古屋;东京;横滨
中远樱花 COSCO SAKURA 256E 中集 0906 0907 0907 青岛;名古屋;横滨
烟海太湖 HELENE 0637E 烟台海运 0907 0908 0908 青岛;名古屋;东京;横滨
天时 XIANG XIU 126E 天津津海航运 0906 0907 0908 青岛;名古屋;东京;横滨
中远兰花 COSCO RAN 243E 中远 0913 0914 0914 青岛;名古屋;横滨
烟海西湖 PAULINE 0638E 烟台海运 0914 0915 0915 青岛;名古屋;东京;横滨
亚洲之星 ASIAN STAR 342E 天津津海股份有限公司 0913 0914 0915 青岛;名古屋;东京;横滨
中远樱花 COSCO SAKURA 258E 中集 0920 0921 0921 青岛;名古屋;横滨
烟海太湖 HELENE 0639E 烟台海运 0921 0922 0922 青岛;名古屋;东京;横滨
天时 XIANG XIU 127E 天津津海航运 0920 0921 0922 青岛;名古屋;东京;横滨
中远兰花 COSCO RAN 244E 中远 0927 0928 0928 青岛;名古屋;横滨
烟海西湖 PAULINE 0640E 烟台海运 0928 0929 0929 青岛;名古屋;东京;横滨
亚洲之星 ASIAN STAR 343E 天津津海股份有限公司 0927 0928 0929 青岛;名古屋;东京;横滨
连云港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
海丰联祥 SCL THUN 121E 山东海丰 0830 0831 0901 名古屋;东京
海丰烟台 SITC YANTAI 053E 山东海丰 0830 0831 0901 博多;门司
集发渤海 JIFA BOHAI 629E 大连安通 0831 0901 0901 大阪
海丰联瑞 SITC BERN 147E 山东海丰 0906 0907 0908 名古屋;东京
集发渤海 JIFA BOHAI 631E 大连安通 0907 0908 0908 大阪
海丰烟台 SITC YANTAI 055E 山东海丰 0906 0907 0908 博多;门司
海丰烟台 SITC YANTAI 057E 山东海丰 0913 0914 0915 博多;门司
集发渤海 JIFA BOHAI 633E 大连安通 0914 0915 0915 大阪
海丰联祥 SCL THUN 125E 山东海丰 0913 0914 0915 名古屋;东京
海丰联瑞 SITC BERN 151W 山东海丰 0920 0921 0922 名古屋;东京
集发渤海 JIFA BOHAI 635E 大连安通 0921 0922 0922 大阪
海丰烟台 SITC YANTAI 059E 山东海丰 0920 0921 0922 博多;门司
海丰联祥 SCL THUN 129E 山东海丰 0927 0928 0929 名古屋;东京
集发渤海 JIFA BOHAI 637E 大连安通 0928 0929 0929 大阪
海丰烟台 SITC YANTAI 061E 山东海丰 0927 0928 0929 博多;门司
连云港  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
亿春 WAN HAI 306 E051 / W052 万海 0805 0806 0806 香港;新加坡;巴生港;吉拜阿里;卡拉奇
元春 CONTI HARMONY E036 / W037 万海 0819 0820 0820 香港;新加坡;巴生港;吉拜阿里;卡拉奇
连云港  (外贸内支航线航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
远胜6 null 657N / 658N 均胜远大 0731 0801 0801 青岛;上海
向滨 XIANG BIN 5094N / 5695S CSC 0731 0801 0802 上海;青岛
港泰1 null 646S / 646N 钧胜远大 0802 0803 0803 青岛;宁波
辉泓1 null S612 / S613 深圳市辉泓航运有限公司 0803 0804 0806 上海
兴龙舟888 null 623N / 624N 青岛远大 0805 0806 0806 青岛;宁波;上海
远胜6 null 659N / 660N 均胜远大 0807 0808 0808 青岛;上海
向滨 XIANG BIN 5096N / 5097S CSC 0807 0808 0809 上海;青岛
港泰1 null 648S / 648N 钧胜远大 0809 0810 0810 青岛;宁波
兴龙舟888 null 625N / 626N 青岛远大 0812 0813 0813 青岛;宁波;上海
远胜6 null 661N / 662N 均胜远大 0814 0815 0815 青岛;上海
港泰1 null 650S / 650N 钧胜远大 0816 0817 0817 青岛;宁波
兴龙舟888 null 627N / 628N 青岛远大 0819 0820 0820 青岛;宁波;上海
远胜6 null 663N / 664N 均胜远大 0821 0822 0822 青岛;上海
港泰1 null 652S / 652N 钧胜远大 0823 0824 0824 青岛;宁波
兴龙舟888 null 629N / 630N 青岛远大 0826 0827 0827 青岛;宁波;上海
远胜6 null 665N / 666N 均胜远大 0828 0829 0829 上海;青岛
港泰1 null 654S / 654N 钧胜远大 0830 0831 0831 青岛;宁波
连云港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
海丰联祥 SCL THUN 112W / 113E 山东海丰 0802 0803 0804 名古屋;东京;横滨
海丰烟台 SITC YANTAI 046W / 045E 山东海丰 0802 0803 0804 博多;门司
海丰烟台 SITC YANTAI 048W / 047E 山东海丰 0809 0810 0811 博多;门司
海丰联瑞 SITC BERN 138W / 139E 山东海丰 0809 0810 0811 名古屋;东京;横滨
海丰烟台 SITC YANTAI 050W / 049E 山东海丰 0816 0817 0818 博多;门司
海丰联祥 SCL THUN 116W / 117E 山东海丰 0816 0817 0818 东京;横滨;名古屋
海丰烟台 SITC YANTAI 052W / 051E 山东海丰 0823 0824 0825 博多;门司
海丰联瑞 SITC BERN 142W / 143E 山东海丰 0823 0824 0825 名古屋;东京;横滨
亚洲之星 ASIAN STAR 339W / 339E 天津津海股份有限公司 0802 0803 0804 青岛;东京;横滨;名古屋
天时 XIANG XIU 124W / 124E 天津津海航运 0809 0810 0811 青岛;东京;横滨;名古屋
亚洲之星 ASIAN STAR 340W / 340E 天津津海股份有限公司 0816 0817 0818 青岛;东京;横滨;名古屋
天时 XIANG XIU 125W / 125E 天津津海航运 0823 0824 0825 青岛;东京;横滨;名古屋
金满河 JIN MAN HE 640 / 641 金洋航运 0804 0805 0805 博多;门司;青岛
金满河 JIN MAN HE 642 / 643 金洋航运 0811 0812 0812 青岛;门司;博多
金满河 JIN MAN HE 644 / 645 金洋航运 0818 0819 0819 青岛;博多;门司
金满河 JIN MAN HE 646 / 647 金洋航运 0825 0826 0826 青岛;博多;门司
海丰联瑞 SITC BERN 136W / 137E 山东海丰 0803 0804 0805 光阳;釜山
海丰联祥 SCL THUN 114W / 115E 山东海丰 0810 0811 0812 光阳;釜山
海丰联瑞 SITC BERN 140W / 141E 山东海丰 0817 0818 0819 光阳;釜山
海丰联祥 SCL THUN 118W / 119E 山东海丰 0824 0825 0826 光阳;釜山
22页 总计217条记录 首页 前一页 当前为第22页 下一页 最后一页 第
搜索区
欲查询详细挂港日期请输入 >> 船 名(英文): 船 次:
青岛易通致远 中东地中海航线