首页 » 港频道 » 港口船告
港口船告搜索区
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
 
277页 总计2763条记录 当前为第257首页 上一页 下一页 末页
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
KOBE NAGOYA YOKOHAMA TOKYO HONGKONG SHENZHEN HOCHIMINH CITY SINGAPORE KAOHSIUNG
玛澜桥MEB 148S 川崎 0729 0730 0831 972 2006-09-01 2006-09-04 2006-09-05 2006-09-05 2006-09-06 2006-09-07 2006-09-10 2006-09-12 2006-09-17
益华桥ERB 141S 川崎 0805 0806 0907 972 2006-09-08 2006-09-11 2006-09-12 2006-09-12 2006-09-13 2006-09-14 2006-09-17 2006-09-19 2006-09-24
西蒙桥SAB 167S 川崎 0912 0913 0914 972 2006-09-15 2006-09-18 2006-09-19 2006-09-19 2006-09-20 2006-09-21 2006-09-24 2006-09-26 2006-10-01
玛澜桥MEB 149S 川崎 0919 0920 0921 972 2006-09-22 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28 2006-10-01 2006-10-03 2006-10-08
益华桥ERB 142S 川崎 0926 0927 0928 972 2006-09-29 2006-10-02 2006-10-03 2006-10-03 2006-10-04 2006-10-05 2006-10-08 2006-10-10 2006-10-15
西蒙桥SAB 168S 川崎 1003 1004 1005 972 2006-10-06 2006-10-09 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-11 2006-10-12 2006-10-15 2006-10-17 2006-10-22
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG GUANGZHOU GUANGZHOU XIAMEN YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
艳河 407W 中远 0902 0903 0904 600 2006-09-05 2006-09-07 2006-09-09 2006-09-13 2006-09-15 2006-09-16
磐河 469W 中远 0909 0910 0911 600 2006-09-12 2006-09-14 2006-09-16 2006-09-20 2006-09-22 2006-09-23
艳河 408W 中远 0916 0917 0918 600 2006-09-19 2006-09-21 2006-09-23 2006-09-27 2006-09-29 2006-09-30
磐河 370W 中远 0923 0924 0925 600 2006-09-26 2006-09-28 2006-09-30 2006-10-04 2006-10-06 2006-10-07
艳河 409W 中远 1001 1002 600 2006-10-03 2006-10-05 2006-10-07 2006-10-11 2006-10-13 2006-10-14
磐河 371W 中远 1007 1008 1009 600 2006-10-10 2006-10-12 2006-10-14 2006-10-18 2006-10-20 2006-10-21
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE PASIR GUDANG GUANGZHOU GUANGZHOU SHENZHEN
美城 MJU447 太平船务 0828 0829 0830 1354 2006-08-31 2006-09-01 2006-09-08 2006-09-09
豪城 MWH448 太平船务 0904 0905 0906 1536 2006-09-07 2006-09-08 2006-09-15 2006-09-16
美城 MJU448 太平船务 0911 0912 0913 1354 2006-09-14 2006-09-15 2006-09-22 2006-09-23
豪城 MWH449 太平船务 0918 0919 0920 1536 2006-09-21 2006-09-22 2006-09-29 2006-09-30
美城 MJU448 太平船务 1003 1004 1005 1354 2006-10-05 2006-10-06 2006-10-13 2006-10-14
豪城 MWH449 太平船务 1010 1011 1012 1536 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-20 2006-10-21
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
SKY LIGHT 637E/W 正利航业 0925 0926 0927 SCT宝
SKY LIGHT 636E/W 正利航业 0918 0919 0920 SCT宝
SKY LIGHT 635E/W 正利航业 0911 0912 0913 SCT宝
DA QING HE 599S COSCO 0928 0929 0930 SCT军
YEN MEN S368 民生 0925 0926 0927 SCT军
MILD LIN 0635S/06 锦江 0925 0926 0927 SCT军
SITC SHANGHAI 311S 山东海丰 0922 0923 0924 SCT军
DA QING HE 598S COSCO 0921 0922 0923 SCT军
MILD LIN 0634S/06 锦江 0920 0921 0922 SCT军
YEN MEN S367 民生 0918 0919 0920 SCT军
SITC SHANGHAI 309S 山东海丰 0915 0916 0917 SCT军
DA QING HE 597S COSCO 0914 0915 0916 SCT军
YEN MEN S366 民生 0911 0912 0913 SCT军
MILD LIN 0633S/06 锦江 0911 0912 0913 SCT军
TAO YUAN 620S 台湾航业 0923 0924 0928 SCT张
YE LAN 619S 台湾航业 0919 0920 0921 SCT张
TAO YUAN 619S 台湾航业 0912 0913 0914 SCT张
BLUE PEAK P0317S 海华 0926 0927 0928 浦东
GOLDEN BRIDGE 0605S 外运 0924 0925 0926 浦东
BLUE STAR BS144S 海华 0922 0923 0924 浦东
BRIGHT SILVER 0638S 外运 0922 0923 0924 浦东
BLUE PEAK P0316S 海华 0919 0920 0921 浦东
MING CHUN S430 万海航运 0917 0918 0919 浦东
BLUE MOON MB098S 海华 0915 0916 0917 浦东
BRIGHT SILVER 0637S 外运 0915 0916 0917 浦东
BLUE PEAK P0315S 海华 0912 0913 0914 浦东
GOLDEN BRIDGE 0604S 外运 0910 0911 0912 浦东
TOHO HK 6071 香港东航 0922 0923 0924 SCT张
TOHO HK 6069 香港东航 0915 0916 0917 SCT张
HAI FENG LIAN FA 439E 山东海丰 0922 0923 0924 沪东
CHUANG XIN 035E 山东海丰 0915 0916 0917 沪东
HAI FENG LIAN FA 435E 山东海丰 0908 0909 0910 沪东
LONG HE 613S 高丽海运 0928 0929 0930 明东
JOSCO LILY 606S 高丽海运 0921 0922 0923 明东
LONG HE 612S 高丽海运 0914 0915 0916 明东
BLUE CLOUDS B0631S 海华 0927 0928 0930 浦东
BLUE LAKE L0239S 海华 0925 0926 0927 浦东
BLUE CLOUDS B0630S 海华 0920 0921 0923 浦东
BLUE LAKE L0238S 海华 0918 0919 0920 浦东
BLUE CLOUDS B0629S 海华 0914 0915 0916 浦东
BLUE LAKE L0237S 海华 0911 0912 0913 浦东
上海  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
HANJIN GOTHENBURG 027W 韩进 0929 0930 1001 盛东
WAN HAI 302 W054 万海航运 0928 0929 0930 盛东
XIN CHI WAN 0045W 中海 0928 0929 0930 盛东
COPIAPO 635W 南美轮船 0926 0927 0928 盛东
YM CYPRESS 43W 阳明 0926 0927 0928 盛东
SHANGHAI EXPRESS 29W38 赫伯罗特 0926 0927 0928 盛东
APL BELGIUM 146W 美国总统 0926 0927 0928 盛东
CSCL AFRICA 0021W 中海 0926 0927 0928 盛东
CMA CGM NABUCCO FL272W 达飞 0924 0925 0926 盛东
MSC MARIA ELENA 0639R 地中海 0924 0925 0926 盛东
MAERSK DALLAS 0611/061 马士基海陆 0923 0924 0925 盛东
EVER CONQUEST 004W 意大利邮船 0923 0924 0925 盛东
WAN HE 129W COSCO 0922 0923 0924 盛东
ARTHUR MAERSK 0613/061 马士基海陆 0922 0923 0924 盛东
CHICAGO EXPRESS 04W38 赫伯罗特 0922 0923 0924 盛东
COSCO GERMANY 004W COSCO 0922 0923 0924 盛东
KOTA KAYA KAY015 太平 0921 0922 0923 盛东
XIN NING BO 0079W 中海 0921 0922 0923 盛东
CMA CGM FIDELIO FA009W 达飞 0919 0920 0921 盛东
YM GREEN 42W 阳明 0919 0920 0921 盛东
OXFORD 24W37 赫伯罗特 0919 0920 0921 盛东
APL SPAIN 118W 美国总统 0919 0920 0921 盛东
CMA CGM OTELLO FL270W 达飞 0918 0919 0919 盛东
CMA CGM FIDELIO FL269E 达飞 0917 0918 0919 盛东
MSC CHICAGO 0638R 地中海 0917 0918 0919 盛东
NEDLLOYD HUDSON 0609/061 马士基海陆 0916 0917 0918 盛东
EVER CHIVALRY 005W 意大利邮船 0916 0917 0918 盛东
SAVANNAH EXPRESS 10W37 赫伯罗特 0915 0916 0917 盛东
MAERSK SYDNEY 0607/060 马士基海陆 0915 0916 0917 盛东
HANJIN HELSINKI 029W 韩进 0915 0916 0917 盛东
COSCO CHINA 006W COSCO 0915 0916 0917 盛东
WAN HAI 305 W048 万海航运 0914 0915 0916 盛东
XIN YAN TIAN 0038W 中海 0914 0915 0916 盛东
CHOLGUAN 633W 南美轮船 0912 0913 0914 盛东
YM ORCHID 45W 阳明 0912 0913 0914 盛东
APL IRELAND 125W 美国总统 0912 0913 0914 盛东
BUNGA SEROJA SATU 03W36 东方海外 0912 0913 0914 盛东
TBN 0001W 中海 0912 0913 0914 盛东
CMA CGM LA TRAVIATA FL268W 达飞 0910 0911 0912 盛东
MSC ESTHI 0637R 地中海 0910 0911 0912 盛东
MAERSK GATESHEAD 0611/061 马士基海陆 0909 0910 0911 盛东