首页 » 港频道 » 港口船告
港口船告搜索区
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
 
332页 总计3317条记录 首页 前一页 当前为第332页 下一页 最后一页 第
青岛  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU
长雅 224W / 229E 长荣/意邮美加线 0830 0830 0831
长雅 224W / 229E 长荣/意邮美加线 0830 0830 0831
意行 223W / 228E 长荣/意邮美加线 0823 0823 0824
意丽 222W / 227E 长荣/意邮美加线 0816 0816 0817
长园 221W / 226E 长荣/意邮美加线 0809 0809 0810
意贺 220W / 225E 长荣/意邮美加线 0802 0802 0803
博斯普鲁斯桥 007W / 008E 川崎美西线 0831 0831 0901
威廉斯堡桥 080W / 081E 川崎美西线 0824 0824 0825
协和桥 076W / 077E 川崎美西线 0817 0817 0818
切罗基桥 019W / 020E 川崎美西线 0810 0810 0811
紫荆花桥 030W / 031E 川崎美西线 0803 0803 0804
地中海芭芭拉 0631R / 0635A 地中海美西线 0828 0828 0829
地中海洛丽塔 0630R / 0634A 地中海美西线 0821 0821 0822
地中海露依莎 0629R / 0633A 地中海美西线 0814 0814 0815
地中海维安娜 0628R / 0632A 地中海美西线 0807 0807 0808
地中海依洛娜 0628R / 0631A 地中海美西线 0731 0731 0801
海陆流星 0615 / 0616 马士基美西线 0829 0829 0829
海陆流星 0615 / 0616 马士基美西线 0829 0829 0829
海陆战马 0615 / 0616 马士基美西线 0822 0822 0822
海陆勇士 0613 / 0614 马士基美西线 0815 0815 0815
海陆闪电 0613 / 0614 马士基美西线 0808 0808 0808
海陆彗星 0613 / 0614 马士基美西线 0801 0801 0801
旺春 W010 / E011 万海美西线 0826 0826 0826
丰春 W012 / E013 万海美西线 0819 0819 0819
盈春 W010 / E011 万海美西线 0812 0812 0812
业春 W010 / E011 万海美西线 0805 0805 0805
杜瑟道夫快航 044W / 045E 伟大联盟美东航线 0830 0830 0830
杜瑟道夫快航 044W / 045E 伟大联盟美东航线 0830 0830 0830
日邮索非娅 045W / 046E 伟大联盟美东航线 0823 0823 0823
日邮凯伊 084W / 085E 伟大联盟美东航线 0816 0816 0816
纽约快航 028W / 029E 伟大联盟美东航线 0809 0809 0809
日邮宇宙 003W / 004E 伟大联盟美东航线 0802 0802 0802
美海角 012W / 013E 伟大联盟美西航线 0829 0829 0829
美海角 012W / 013E 伟大联盟美西航线 0829 0829 0829
邦加南亚仕途 053W / 054E 伟大联盟美西航线 0822 0822 0822
汉莎非洲 011W / 012E 伟大联盟美西航线 0815 0815 0815
圣莫尼卡 063W / 064E 伟大联盟美西航线 0808 0808 0808
加州爱神 070W / 071E 伟大联盟美西航线 0801 0801 0801
东方美国 001W / 002E 伟大联盟美西航线2 0829 0829 0830
东方美国 001W / 002E 伟大联盟美西航线2 0829 0829 0830
东方荷兰 073W / 074E 伟大联盟美西航线2 0822 0822 0823
东方英国 091W / 092E 伟大联盟美西航线2 0815 0815 0816
东方日本 099W / 001E 伟大联盟美西航线2 0808 0808 0809
加贺 020W / 021E 伟大联盟美西航线2 0801 0801 0802
美总黄晶石 134W / 134E 新世界联盟美西线 0829 0829 0830
美总黄晶石 134W / 134E 新世界联盟美西线 0829 0829 0830
美总澳大利亚 017W / 017E 新世界联盟美西线 0822 0822 0823
美总红宝石 007W / 007E 新世界联盟美西线 0815 0815 0816
美总锆石 006W / 006E 新世界联盟美西线 0808 0808 0809
美总巴西 024W / 024E 新世界联盟美西线 0801 0801 0802
中海德班 022W / 023E 中海美西航线 0826 0826 0827
中海德班 020W / 021E 中海美西航线 0819 0819 0820
中海德班 018W / 019E 中海美西航线 0812 0812 0813
中海德班 016W / 017E 中海美西航线 0806 0806 0807
粤河 134W / 135E 中远集运华北东/美西周班航线 0830 0830 0831
粤河 134W / 135E 中远集运华北东/美西周班航线 0830 0830 0831
中远香港 030W / 031E 中远集运华北东/美西周班航线 0823 0823 0824
晋河 130W / 131E 中远集运华北东/美西周班航线 0816 0816 0817
中远青岛 034W / 035E 中远集运华北东/美西周班航线 0809 0809 0810
中远新加坡 032W / 033E 中远集运华北东/美西周班航线 0802 0802 0803
大河 129W / 129W 中远集运亚洲/美东航线 0829 0829 0830
大河 129W / 129W 中远集运亚洲/美东航线 0829 0829 0830
中河 148W / 149E 中远集运亚洲/美东航线 0826 0826 0827
珍河 139W / 140E 中远集运亚洲/美东航线 0819 0819 0820
山河 124E / 124E 中远集运亚洲/美东航线 0812 0812 0813
聪河 127W / 128E 中远集运亚洲/美东航线 0805 0805 0806
飞河 119E / 119E 中远集运亚洲/美东航线 0731 0731 0801
青岛  (中国-澳大利亚/新西兰 CHINA--AUSTRALIA/NEW ZEALAND航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU
密云河 058N / 059S PON/KKK/NYK/COS/MOL合营澳洲线 0828 0828 0829
青云河 106N / 107S PON/KKK/NYK/COS/MOL合营澳洲线 0821 0821 0822
天河 174N / 175S PON/KKK/NYK/COS/MOL合营澳洲线 0814 0814 0815
虹云河 085N / 086S PON/KKK/NYK/COS/MOL合营澳洲线 0807 0807 0808
澳航澳大利亚 040N / 040S 澳航/中海/东方海外澳洲线 0826 0826 0827
澳航探险家 040N / 040S 澳航/中海/东方海外澳洲线 0812 0812 0813
澳航恩娜吉 004N / 004S 澳航/中海/东方海外澳洲线 0805 0805 0806
东方公平 032N / 032S 澳航/中海/东方海外澳洲线 0801 0801 0801
塔斯曼探险家 613 / 615 澳新线加班船 0801 0801 0802
艾瑞克 0612 / 0613 马士基澳洲线 0826 0826 0827
塔蒂阿娜 0612 / 0613 马士基澳洲线 0819 0819 0820
帕特丽夏 0612 / 0613 马士基澳洲线 0812 0812 0813
马士基乔恩 0612 / 0613 马士基澳洲线 0805 0805 0806
张家港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU
育 锋 0658/59 外运 0802 0802 0803
易 发 631W/E 南京远洋 0805 0805 0806
鲁 丰 0662/63 外运 0806 0806 0807
育 锋 0660/61 外运 0809 0809 0810
易 发 632W/E 南京远洋 0812 0812 0813
鲁 丰 0664/65 外运 0813 0813 0814
育 锋 0662/63 外运 0816 0816 0817
易 发 633W/E 南京远洋 0819 0819 0820
鲁 丰 0666/67 外运 0820 0820 0821
育 锋 0664/65 外运 0823 0823 0824
易 发 634W/E 南京远洋 0826 0826 0827
鲁 丰 0668/69 外运 0827 0827 0828
育 锋 0666/67 外运 0830 0830 0831
易 威 0628/29 外运 0804 0804 0805
易 望 0628/29 外运 0811 0811 0812
易 威 0630/31 外运 0818 0818 0819
易 望 0630/31 外运 0825 0825 0826
张家港  (外贸内支航线航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU
顺 天 0628/29 外运 0801 0801 0802
鑫阳88 0630/31 外运 0807 0807 0808
远通3 084/085 恒瑞 0809 0809 0810
阳光速航1 0630/31 外运 0810 0810 0811
武祥66 014/015 恒瑞 0814 0814 0815
顺 天 0630/31 外运 0814 0814 0815
鑫阳88 0632/33 外运 0819 0819 0820
阳光速航1 0632/33 外运 0823 0823 0824
远通3 086/087 恒瑞 0824 0824 0825
顺 天 0632/33 外运 0827 0827 0828
武祥66 016/017 恒瑞 0828 0828 0829
连云港  (中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU 挂港
亿春 WAN HAI 306 E051 / W052 万海 0805 0806 0806 香港;新加坡;巴生港;吉拜阿里;卡拉奇
元春 CONTI HARMONY E036 / W037 万海 0819 0820 0820 香港;新加坡;巴生港;吉拜阿里;卡拉奇
连云港  (外贸内支航线航线)