首页 » 港频道 » 港口船告
港口船告搜索区
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
 
22页 总计217条记录 首页 前一页 当前为第1当前为第 下一页 最后一页
广州  (中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(SHEKOU) SINGAPORE SUEZ SINGAPORE
意兰轮 长荣 0905 0906 3167.7 2008-09-07 2008-09-09 2008-10-03 2008-09-27 2008-10-03
长宾轮 长荣 0912 0913 3167.7 2008-09-14 2008-09-16 2008-10-10 2008-10-04 2008-10-10
圣狄轮 长荣 0919 0920 3173.8 2008-09-21 2008-09-23 2008-10-17 2008-10-11 2008-10-17
圣华轮 长荣 0926 0927 3179.9 2008-09-28 2008-09-30 2008-10-24 2008-10-18 2008-10-24
意雄轮 长荣 1003 1004 3758 2008-10-05 2008-10-07 2008-10-31 2008-10-25 2008-10-31
意兰轮 长荣 1010 1011 3168.7 2008-10-12 2008-10-14 2008-11-07 2008-11-01 2008-11-07
广州  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) LONG BEACH AUCKLAND
中远上海 048W 中远 0903 0904 5446 2008-09-05 2008-09-07 2008-09-21 2008-09-23
中远费力克斯托 042W 中远 0910 0911 5446 2008-09-12 2008-09-14 2008-09-28 2008-09-30
中远汉堡 044W 中远 0917 0918 5446 2008-09-19 2008-09-21 2008-10-05 2008-10-07
中远天津 047W 中远 0924 0925 5818 2008-09-26 2008-09-28 2008-10-12 2008-10-14
中远鹿特丹 043W 中远 1001 1002 5446 2008-10-03 2008-10-05 2008-10-19 2008-10-21
广州  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) SHANGHAI NINGBO BUSAN SEATTLE VANCOUVER
中海赤湾 0091W 中海 0903 0904 4051 2008-09-05 2008-09-07 2008-09-10 2008-09-11 2008-09-13 2008-09-15 2008-09-17
中海费力克斯托 0061W 中海 0910 0911 4051 2008-09-12 2008-09-14 2008-09-17 2008-09-18 2008-09-20 2008-09-22 2008-09-24
中海香港 0113W 中海 0917 0918 5551 2008-09-19 2008-09-21 2008-09-24 2008-09-25 2008-09-27 2008-09-29 2008-10-01
达飞猎户座 SG259E 达飞 0924 0925 4250 2008-09-26 2008-09-28 2008-10-01 2008-10-02 2008-10-04 2008-10-06 2008-10-08
新日照 58W 中海 1001 1002 4250 2008-10-03 2008-10-05 2008-10-08 2008-10-09 2008-10-11 2008-10-13 2008-10-15
广州  (中国-北美 CHINA--NORTH AMERICA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) XIAMEN BUSAN LONG BEACH AUCKLAND
XINQINGDAO 0075E 中海 0904 0905 5688 2008-09-06 2008-09-08 2008-09-09 2008-09-11 2008-09-25 2008-09-27
XINYANTIAN 0051E 中海 0911 0912 5688 2008-09-13 2008-09-15 2008-09-16 2008-09-18 2008-10-02 2008-10-04
XINLIANYUNGANG 0079E 中海 0918 0919 5688 2008-09-20 2008-09-22 2008-09-23 2008-09-25 2008-10-09 2008-10-11
XINCHANGSHU 0051E 中海 0925 0926 5688 2008-09-27 2008-09-29 2008-09-30 2008-10-02 2008-10-16 2008-10-18
ZHONGHAISHANGHAI 0113E 中海 1002 1003 5171 2008-10-04 2008-10-06 2008-10-07 2008-10-09 2008-10-23 2008-10-25
广州  (中国-欧洲 CHINA--EUROPE航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SUEZ HAMBURG FELIXSTOWE ROTTERDAM ANTWERP SUEZ
CHANGXIONG 035W 中远 0831 0901 7455 2008-09-02 2008-09-03 2008-09-04 2008-09-22 2008-09-11 2008-09-12 2008-09-13 2008-09-15 2008-09-22
YAHZOU 005W 韩进 0907 0908 5816 2008-09-09 2008-09-10 2008-09-11 2008-09-29 2008-09-18 2008-09-19 2008-09-20 2008-09-22 2008-09-29
XIYATU 034W 中远 0914 0915 7455 2008-09-16 2008-09-17 2008-09-18 2008-10-06 2008-09-25 2008-09-26 2008-09-27 2008-09-29 2008-10-06
SHENZHEN 034W 中远 0921 0922 7455 2008-09-23 2008-09-24 2008-09-25 2008-10-13 2008-10-02 2008-10-03 2008-10-04 2008-10-06 2008-10-13
HENGBING 031W 韩进 0928 0929 5816 2008-09-30 2008-10-01 2008-10-02 2008-10-20 2008-10-09 2008-10-10 2008-10-11 2008-10-13 2008-10-20
CHANGTAN 036W 中远 1005 1006 7455 2008-10-07 2008-10-08 2008-10-09 2008-10-27 2008-10-16 2008-10-17 2008-10-18 2008-10-20 2008-10-27
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG SUEZ HAMBURG FELIXSTOWE ROTTERDAM ANTWERP SUEZ
CHANGXIONG 035W 中远 0831 0901 7455 2008-09-02 2008-09-03 2008-09-04 2008-09-22 2008-09-11 2008-09-12 2008-09-13 2008-09-15 2008-09-22
YAHZOU 005W 韩进 0907 0908 5816 2008-09-09 2008-09-10 2008-09-11 2008-09-29 2008-09-18 2008-09-19 2008-09-20 2008-09-22 2008-09-29
XIYATU 034W 中远 0914 0915 7455 2008-09-16 2008-09-17 2008-09-18 2008-10-06 2008-09-25 2008-09-26 2008-09-27 2008-09-29 2008-10-06
SHENZHEN 034W 中远 0921 0922 7455 2008-09-23 2008-09-24 2008-09-25 2008-10-13 2008-10-02 2008-10-03 2008-10-04 2008-10-06 2008-10-13
HENGBING 031W 韩进 0928 0929 5816 2008-09-30 2008-10-01 2008-10-02 2008-10-20 2008-10-09 2008-10-10 2008-10-11 2008-10-13 2008-10-20
CHANGTAN 036W 中远 1005 1006 7455 2008-10-07 2008-10-08 2008-10-09 2008-10-27 2008-10-16 2008-10-17 2008-10-18 2008-10-20 2008-10-27
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU HUANGPU(XINGANG) XIAMEN YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
高丽橄榄 760N 高丽航运 0830 0831 342 2008-09-01 2008-09-02 2008-09-02 2008-09-04 2008-09-06
高丽菩提 761N 高丽航运 0906 0907 342 2008-09-08 2008-09-09 2008-09-09 2008-09-11 2008-09-13
高丽橄榄 762N 高丽航运 0913 0914 342 2008-09-15 2008-09-16 2008-09-16 2008-09-18 2008-09-20
高丽菩提 763N 高丽航运 0920 0921 342 2008-09-22 2008-09-23 2008-09-23 2008-09-25 2008-09-27
高丽橄榄 764N 高丽航运 0927 0928 342 2008-09-29 2008-09-30 2008-09-30 2008-10-02 2008-10-04
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东 CHINA--JAPAN/KOREA/FAR EAST航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU HUANGPU(XINGANG) SHENZHEN(SHEKOU) HONGKONG KEELUNG BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽橄榄 760N 高丽航运 0830 0831 342 2008-09-01 2008-09-02 2008-09-02 2008-09-04 2008-09-06 2008-09-07 2008-09-09 2008-09-09 2008-09-10 2008-09-11
高丽菩提 761N 高丽航运 0906 0907 342 2008-09-08 2008-09-09 2008-09-09 2008-09-11 2008-09-13 2008-09-14 2008-09-16 2008-09-16 2008-09-17 2008-09-18
高丽橄榄 762N 高丽航运 0913 0914 342 2008-09-15 2008-09-16 2008-09-16 2008-09-18 2008-09-20 2008-09-21 2008-09-23 2008-09-23 2008-09-24 2008-09-25
高丽菩提 763N 高丽航运 0920 0921 342 2008-09-22 2008-09-23 2008-09-23 2008-09-25 2008-09-27 2008-09-28 2008-09-30 2008-09-30 2008-10-01 2008-10-02
高丽橄榄 764N 高丽航运 0927 0928 342 2008-09-29 2008-09-30 2008-09-30 2008-10-02 2008-10-04 2008-10-05 2008-10-07 2008-10-07 2008-10-08 2008-10-09
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU HUANGPU(XINGANG) HOCHIMINH CITY SINGAPORE KAOHSIUNG
玛澜桥MEB 170S 川崎 0902 0903 972 2008-09-04 2008-09-07 2008-09-09 2008-09-14
益华桥ERB 163S 川崎 0909 0910 972 2008-09-11 2008-09-14 2008-09-16 2008-09-21
西蒙桥SAB 187S 川崎 0916 0917 972 2008-09-18 2008-09-21 2008-09-23 2008-09-28
玛澜桥MEB 171S 川崎 0923 0924 972 2008-09-25 2008-09-28 2008-09-30 2008-10-05
广州  (中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA航线)
船名VESSEL 航次VOY 经营人OPERATOR 截单期CLD 装期LDD 开航期SLD 作业区STVD 箱位TEU GUANGZHOU(NANSHA) MASAN HOCHIMINH CITY SINGAPORE HOCHIMINH CITY MASAN HONGKONG TOKYO KAWASAKI YOKOHAMA
BAIHE V026 日邮 0901 0902 1203 2008-09-03 2008-09-19 2008-09-17 2008-09-10 2008-09-17 2008-09-19 2008-09-21 2008-09-25 2008-09-25 2008-09-25
YINGTAO V026 日邮 0908 0909 1203 2008-09-10 2008-09-26 2008-09-24 2008-09-17 2008-09-24 2008-09-26 2008-09-28 2008-10-02 2008-10-02 2008-10-02
YAHZOUTUOLUO V043 日邮 0915 0916 1203 2008-09-17 2008-10-03 2008-10-01 2008-09-24 2008-10-01 2008-10-03 2008-10-05 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-09
JINCAO V021 日邮 0922 0923 1203 2008-09-24 2008-10-10 2008-10-08 2008-10-01 2008-10-08 2008-10-10 2008-10-12 2008-10-16 2008-10-16 2008-10-16
22页 总计217条记录 首页 前一页 当前为第1当前为第 下一页 最后一页
搜索区
欲查询详细挂港日期请输入 >> 船 名(英文): 船 次: